2018年世界大學(xué)排名一覽表(8):世界大學(xué)排行
發(fā)布時(shí)間:2018-10-07 來(lái)源: 幽默笑話 點(diǎn)擊:
高考網(wǎng)權(quán)威發(fā)布2015年世界大學(xué)排名一覽表(8),更多2015年世界大學(xué)排名一覽表(8)相關(guān)信息請(qǐng)?jiān)L問(wèn)高考網(wǎng)。
551-600 | 馬薩里克大學(xué) | Masaryk University | 捷克共和國(guó) | - |
551-600 | 密歇根理工大學(xué) | Michigan Technological University | 美國(guó) | - |
551-600 | 默多克大學(xué) | Murdoch University | 澳大利亞 | - |
551-600 | 長(zhǎng)崎大學(xué) | Nagasaki University | 日本 | - |
551-600 | 臺(tái)北科技大學(xué) | National Taipei University of Technology | 臺(tái)灣 | - |
551-600 | 烏克蘭國(guó)立理工大學(xué) | National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute" | 烏克蘭 | - |
551-600 | 新澤西理工學(xué)院 | New Jersey Institute of Technology (NJIT) | 美國(guó) | - |
551-600 | 圣保羅天主政治大學(xué) | Pontificia Universidade Católica de São Paulo (PUC -SP) | 巴西 | - |
551-600 | 卡塔爾大學(xué) | Qatar University | 卡塔爾 | - |
551-600 | 山東大學(xué) | Shandong University | 中國(guó) | - |
551-600 | 東南大學(xué) | Southeast University | 中國(guó) | - |
551-600 | 斯威本科技大學(xué) | Swinburne University of Technology | 澳大利亞 | - |
551-600 | 麥加大學(xué) | Umm Al-Qura University | 沙特阿拉伯 | - |
551-600 | 伊比利亞美洲大學(xué) | Universidad Iberoamericana (UIA) | 墨西哥 | - |
551-600 | 泛美大學(xué) | Universidad Panamericana (UP) | 墨西哥 | - |
551-600 | 巴西利亞大學(xué) | Universidade de Brasilia (UnB) | 巴西 | - |
551-600 | 圣地亞哥德孔波斯特拉大學(xué) | Universidade de Santiago de Compostela | 西班牙 | - |
551-600 | 圣卡洛斯聯(lián)邦大學(xué) | Universidade Federal de São Carlos | 巴西 | - |
551-600 | 熱那亞大學(xué) | University of Genoa | 意大利 | - |
551-600 | 佩魯賈大學(xué) | Perugia University | 意大利 | - |
551-600 | 洛林大學(xué) | Université de Lorraine | 法國(guó) | - |
551-600 | 雷恩第一大學(xué) | Université de Rennes 1 | 法國(guó) | - |
551-600 | 黎巴嫩圣約瑟夫大學(xué) | Université Saint-Joseph de Beyrouth | 黎巴嫩 | - |
551-600 | 休斯敦大學(xué) | University of Houston | 美國(guó) | - |
551-600 | 赫爾大學(xué) | University of Hull | 英國(guó) | - |
551-600 | 孟買(mǎi)大學(xué) | University of Mumbai | 印度 | - |
551-600 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | University of Nebraska - Lincoln | 美國(guó) | - |
551-600 | 俄勒岡大學(xué) | University of Oregon | 美國(guó) | - |
551-600 | 沙迦大學(xué) | University of Sharjah | 阿聯(lián)酋 | - |
551-600 | 塞格德大學(xué) | University of Szeged | 匈牙利 | - |
551-600 | 阿爾斯特大學(xué) | University of Ulster | 英國(guó) | - |
551-600 | 烏拉爾聯(lián)邦大學(xué) | Ural Federal University | 俄羅斯 | - |
551-600 | 維爾紐斯大學(xué) | Vilnius University | 立陶宛 | - |
551-600 | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) | Virginia Commonwealth University | 美國(guó) | - |
601-650 | 加爾各答大學(xué) | University of Calcutta | 印度 | - |
601-650 | 泰國(guó)法政大學(xué) | Thammasat University | 泰國(guó) | - |
601-650 | 康塞普西翁大學(xué) | Universidad de Concepción | 智利 | - |
601-650 | 阿伯斯威大學(xué) | Aberystwyth University | 英國(guó) | - |
601-650 | 迪拜美國(guó)大學(xué) | American University in Dubai | 阿聯(lián)酋 | - |
601-650 | 羅蘭大學(xué) | Eotvos Lorand University | 匈牙利 | - |
601-650 | 喬治梅森大學(xué) | George Mason University | 美國(guó) | - |
601-650 | 哈斯特帕大學(xué) | Hacettepe University | 土耳其 | - |
601-650 | 霍華德大學(xué) | Howard University | 美國(guó) | - |
601-650 | 伊斯坦布爾大學(xué) | Istanbul University | 土耳其 | - |
601-650 | 國(guó)立哈薩克斯坦科技大學(xué) | Kazakh National Technical University | 哈薩克斯坦 | - |
601-650 | 哈立德國(guó)王大學(xué) | King Khalid University | 沙特阿拉伯 | - |
601-650 | 熊本大學(xué) | Kumamoto University | 日本 | - |
601-650 | 里海大學(xué) | Lehigh University | 美國(guó) | - |
601-650 | 嶺南大學(xué) | Lingnan University (Hong Kong) | 香港 | - |
601-650 | 芝加哥洛約拉大學(xué) | Loyola University Chicago | 美國(guó) | - |
601-650 | 維滕堡大學(xué) | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg | 德國(guó) | - |
601-650 | 國(guó)立政治大學(xué) | National Chengchi University | 臺(tái)灣 | - |
601-650 | 薩拉托夫州立大學(xué) | National Research Saratov State University | 俄羅斯 | - |
601-650 | 國(guó)立愛(ài)爾蘭大學(xué)梅努斯分校 | National University of Ireland Maynooth | 愛(ài)爾蘭 | - |
601-650 | 新學(xué)校大學(xué) | New School University | 美國(guó) | - |
601-650 | 大阪城市大學(xué) | Osaka City University | 日本 | - |
601-650 | 瓦爾帕萊索天主大學(xué) | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | 智利 | - |
601-650 | 羅德斯大學(xué) | Rhodes University | 南非 | - |
601-650 | 羅格斯大學(xué)紐華克分校 | Rutgers - The State University of New Jersey, Newark | 美國(guó) | - |
601-650 | 沙里夫理工大學(xué) | Sharif University of Technology | 伊朗 | - |
601-650 | 南部聯(lián)邦大學(xué) | Southern Federal University | 俄羅斯 | - |
601-650 | 蘇丹卡布斯大學(xué) | Sultan Qaboos University | 阿曼 | - |
601-650 | 雪城大學(xué) | Syracuse University | 美國(guó) | - |
601-650 | 天普大學(xué) | Temple University | 美國(guó) | - |
601-650 | 東京農(nóng)業(yè)科技大學(xué) | Tokyo University of Agriculture and Technology | 日本 | - |
601-650 | 東京科技大學(xué) | Tokyo University of Science | 日本 | - |
601-650 | 阿道夫•伊瓦涅斯大學(xué) | Universidad Adolfo Ibáñez | 智利 | - |
601-650 | ANAHUAC大學(xué) | Universidad ANAHUAC | 墨西哥 | - |
601-650 | 瓜達(dá)拉哈拉大學(xué) | Universidad de Guadalajara (UDG) | 墨西哥 | - |
601-650 | 巴勒莫大學(xué) | Universidad de Palermo | 阿根廷 | - |
601-650 | 卡耶塔諾埃雷迪亞秘魯大學(xué) | Universidad Peruana Cayetano Heredia | 秘魯 | - |
601-650 | 西蒙·玻利瓦爾大學(xué) | Universidad Simón Bolívar Venezuela | 委內(nèi)瑞拉 | - |
601-650 | 托爾夸托迪特利亞大學(xué) | Universidad Torcuato Di Tella | 阿根廷 | - |
601-650 | 里斯本天主大學(xué) | Universidade Catolica Portuguesa, Lisboa | 葡萄牙 | - |
601-650 | 達(dá)巴伊亞聯(lián)邦大學(xué) | Universidade Federal da Bahia | 巴西 | - |
601-650 | 摩德納大學(xué) | University of Modena | 意大利 | - |
601-650 | 的里雅斯特大學(xué) | University of Trieste | 意大利 | - |
601-650 | 紐約州立大學(xué)阿爾巴尼分校 | University at Albany SUNY | 美國(guó) | - |
601-650 | 布拉德福德大學(xué) | University of Bradford | 英國(guó) | - |
601-650 | 德布勒森大學(xué) | University of Debrecen | 匈牙利 | - |
601-650 | 約翰內(nèi)斯堡大學(xué) | University of Johannesburg | 南非 | - |
601-650 | 新罕布什爾大學(xué) | University of New Hampshire | 美國(guó) | - |
601-650 | 帕特雷大學(xué) | University of Patras | 希臘 | - |
601-650 | 首爾大學(xué) | University of Seoul | 韓國(guó) | - |
相關(guān)熱詞搜索:2018年世界大學(xué)排名一覽表(8) 大學(xué)分?jǐn)?shù)線一覽表2015 qs世界大學(xué)排名一覽表
熱點(diǎn)文章閱讀