2014-2018年QS世界大學(xué)排名100名單(中英文)_QS世界大學(xué)排名完整名單
發(fā)布時(shí)間:2018-10-07 來(lái)源: 幽默笑話 點(diǎn)擊:
高考網(wǎng)免費(fèi)發(fā)布2014-2015年QS世界大學(xué)排名100名單(中英文),更多2014-2015年QS世界大學(xué)排名100名單(中英文)相關(guān)信息請(qǐng)?jiān)L問(wèn)高考網(wǎng)。
排名 | 學(xué)校名稱(中文) | 學(xué)校名稱(英文) |
1 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
2 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge |
2 | 帝國(guó)理工學(xué)院 | Imperial College London |
4 | 哈佛大學(xué) | Harvard University |
5 | 牛津大學(xué) | University of Oxford |
5 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | UCL (University College London) |
7 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University |
8 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology (Caltech) |
9 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University |
10 | 耶魯大學(xué) | Yale University |
11 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago |
12 | 蘇黎世聯(lián)邦理工大學(xué) | ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) |
13 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania |
14 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University |
14 | 霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University |
16 | 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院 | King"s College London (KCL) |
17 | 愛(ài)丁堡大學(xué) | University of Edinburgh |
17 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne |
19 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University |
20 | 多倫多大學(xué) | University of Toronto |
21 | 麥吉爾大學(xué) | McGill University |
22 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | National University of Singapore (NUS) |
23 | 密歇根大學(xué) | University of Michigan |
24 | 巴黎高等師范學(xué)院 | Ecole normale supérieure, Paris |
25 | 澳大利亞國(guó)立大學(xué) | Australian National University |
25 | 杜克大學(xué) | Duke University |
27 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) |
28 | 香港大學(xué) | University of Hong Kong |
29 | 布里斯托大學(xué) | University of Bristol |
30 | 曼徹斯特大學(xué) | The University of Manchester |
31 | 東京大學(xué) | The University of Tokyo |
31 | 首爾大學(xué) | Seoul National University |
33 | 墨爾本大學(xué) | The University of Melbourne |
34 | 美國(guó)西北大學(xué) | Northwestern University |
35 | 巴黎綜合理工大學(xué) | Ecole Polytechnique |
36 | 京都大學(xué) | Kyoto University |
37 | 加利福尼亞州洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) |
37 | 悉尼大學(xué) | The University of Sydney |
39 | 南洋理工大學(xué) | Nanyang Technological University (NTU |
40 | 香港科技大學(xué) | The Hong Kong University of Science and Technology) |
41 | 紐約大學(xué) | New York University (NYU) |
41 | 威斯康星大學(xué) | University of Wisconsin-Madison |
43 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | University of British Columbia |
43 | 澳大利亞昆士蘭大學(xué) | The University of Queensland |
45 | 哥本哈根大學(xué) | University of Copenhagen |
46 | 香港中文大學(xué) | The Chinese University of Hong Kong |
47 | 清華大學(xué) | Tsinghua University |
48 | 新南威爾士大學(xué) | The University of New South Wales |
49 | 海德堡大學(xué) | Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg |
50 | 阿姆斯特丹大學(xué) | University of Amsterdam |
51 | 韓國(guó)科學(xué)技術(shù)研究所 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology |
52 | 慕尼黑大學(xué) | Ludwig-Maximilians-Universit?t München |
52 | 布朗大學(xué) | Brown University |
54 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | Technische Universit?t München |
55 | 大阪大學(xué) | Osaka University |
55 | 格拉斯哥大學(xué) | University of Glasgow |
57 | 北京大學(xué) | Peking University |
57 | 蘇黎世大學(xué) | University of Zurich |
59 | 加利福尼亞大學(xué) | University of California, San Diego (UCSD) |
60 | 瑞典隆德大學(xué) | Lund University |
61 | 華威大學(xué) | The University of Warwick |
62 | 北卡羅來(lái)那大學(xué) | University of North Carolina, Chapel Hill |
63 | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign |
64 | 伯明翰大學(xué) | University of Birmingham |
65 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington |
65 | 卡內(nèi)基美隆大學(xué) | Carnegie Mellon University |
67 | 赫爾辛基大學(xué) | University of Helsinki |
68 | 東京工業(yè)大學(xué) | Tokyo Institute of Technology |
69 | 謝菲爾德大學(xué) | The University of Sheffield |
70 | 莫納什大學(xué) | Monash University |
71 | 復(fù)旦大學(xué) | Fudan University |
71 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | London School of Economics and Political Science (LSE) |
71 | 日本東北大學(xué) | Tohoku University |
71 | 都柏林圣三一學(xué)院 | Trinity College Dublin |
75 | 萊頓大學(xué) | Leiden University |
76 | 臺(tái)灣大學(xué) | National Taiwan University (NTU) |
77 | 英國(guó)諾丁漢大學(xué) | The University of Nottingham |
78 | 波士頓大學(xué) | Boston University |
79 | 德克薩斯州大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas at Austin |
80 | 烏得勒支大學(xué) | Utrecht University |
81 | 烏普薩拉大學(xué) | Uppsala University |
82 | 魯汶大學(xué) | KU Leuven |
83 | 蒙特利爾大學(xué) | Université de Montréal |
84 | 阿爾伯塔大學(xué) | University of Alberta |
85 | 日內(nèi)瓦大學(xué) | University of Geneva |
86 | 代爾夫特理工大學(xué) | Delft University of Technology |
86 | 浦項(xiàng)科技大學(xué) | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) |
88 | 圣安德魯斯大學(xué) | University of St Andrews |
89 | 西澳大學(xué) | The University of Western Australia |
90 | 荷蘭格羅寧根大學(xué) | University of Groningen |
90 | 鹿特丹大學(xué) | Erasmus University Rotterdam |
92 | 奧克蘭大學(xué) | The University of Auckland |
92 | 杜倫大學(xué) | Durham University |
94 | 南安普頓大學(xué) | University of Southampton |
95 | 加利福尼亞大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis |
96 | 奧胡斯大學(xué) | Aarhus University |
97 | 利茲大學(xué) | University of Leeds |
98 | 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院 | Queen Mary University of London (QMUL) |
99 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis |
100 | 阿德萊德大學(xué) | The University of Adelaide |
相關(guān)熱詞搜索:2014-2018年QS世界大學(xué)排名100名單(中英文) qs世界100強(qiáng)大學(xué)排名 2015年qs亞洲大學(xué)排名
熱點(diǎn)文章閱讀