【2018年河南公務(wù)員面試資格確認(rèn)人員名單(省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局)】 云南省公務(wù)員資格復(fù)審人員名單
發(fā)布時(shí)間:2018-09-19 來源: 幽默笑話 點(diǎn)擊:
公務(wù)員考試網(wǎng)權(quán)威發(fā)布2015年河南公務(wù)員面試資格確認(rèn)人員名單(省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局),更多2015年河南公務(wù)員面試資格確認(rèn)人員名單(省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局)相關(guān)信息請(qǐng)?jiān)L問公務(wù)員考試網(wǎng)。
2015年河南公務(wù)員面試資格確認(rèn)人員名單(省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局)現(xiàn)已公布,面試資格確認(rèn)時(shí)間:2015年12月27-28日。逾期不參加面試資格確認(rèn)的,視為自動(dòng)放棄,面試資格確認(rèn)人員名單如下:
職位代碼 | 名次 | 姓名 | 性別 | 總成績(jī) | 準(zhǔn)考證號(hào) |
2913501 | 1 | 李瑞楊 | 男 | 55.55 | 50918152003 |
2 | 海曉笛 | 女 | 54.6 | 50918152006 | |
3 | 鄭攀登 | 男 | 52.7 | 50918152004 | |
2913502 | 1 | 張欣 | 男 | 63.2 | 50918152211 |
2 | 何劍虹 | 男 | 62.5 | 50918152108 | |
3 | 付利 | 男 | 61.8 | 50918152007 | |
4 | 楊歡 | 男 | 61.6 | 50918152302 | |
5 | 房增科 | 男 | 61.35 | 50918152309 | |
6 | 黃桂 | 男 | 61 | 50918152523 | |
7 | 朱少卿 | 男 | 60.4 | 50918152503 | |
8 | 徐莉 | 女 | 60.1 | 50918152427 | |
9 | 張真 | 男 | 59.8 | 50918152224 | |
10 | 焦中飛 | 男 | 59.75 | 50918152112 | |
11 | 張哲 | 女 | 59.25 | 50918152316 | |
12 | 呂杰 | 女 | 59.2 | 50918152416 | |
2913601 | 1 | 王玥 | 女 | 64.5 | 50918152801 |
2 | 魏嘯 | 男 | 58.55 | 50918152621 | |
3 | 馮石磊 | 男 | 57.95 | 50918152721 | |
4 | 楊錦儒 | 男 | 55.95 | 50918152703 | |
5 | 劉佳豪 | 男 | 55.9 | 50918152704 | |
6 | 王帥華 | 女 | 55.45 | 50918152630 | |
2913602 | 1 | 谷冰柯 | 男 | 63.55 | 50918153110 |
2 | 李嘯 | 男 | 63.25 | 50918153411 | |
3 | 姜義 | 男 | 62.7 | 50918153517 | |
4 | 王衛(wèi)國(guó) | 男 | 62.4 | 50918153103 | |
5 | 董浩 | 男 | 62.2 | 50918153427 | |
6 | 王飛祥 | 男 | 61.7 | 50918153718 |
相關(guān)推薦:2015年河南公務(wù)員面試資格確認(rèn)通知(省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局)
相關(guān)熱詞搜索:2018年河南公務(wù)員面試資格確認(rèn)人員名單(省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局) 河南質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局網(wǎng) 2018年公務(wù)員面試名單
熱點(diǎn)文章閱讀