[2018USNews美國大學綜合排名] 美國大學綜合排名2018
發(fā)布時間:2018-09-14 來源: 幽默笑話 點擊:
校園網(wǎng)免費發(fā)布2015USNews美國大學綜合排名,更多2015USNews美國大學綜合排名相關(guān)信息請訪問校園生活網(wǎng)。
排名 | 學校名稱 | 中文名稱 | 州 | 學費 | 學生數(shù) | 錄取率(2013) |
1 | Princeton University | 普林斯頓大學 | NJ | US$41,820 | 8,014 | 7.4% |
2 | Harvard University | 哈佛大學 | MA | US$43,938 | 19,882 | 5.8% |
3 | Yale University | 耶魯大學 | CT | US$45,800 | 12,109 | 6.9% |
4 | Columbia University | 哥倫比亞大學 | NY | US$51,008 | 23,606 | 6.9% |
4 | Stanford University | 斯坦福大學 | CA | US$44,757 | 18,136 | 5.7% |
4 | University of Chicago | 芝加哥大學 | IL | US$48,253 | 12,539 | 8.8% |
7 | Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工學院 | MA | US$45,016 | 11,301 | 8.2% |
8 | Duke University | 杜克大學 | NC | US$47,488 | 15,465 | 12.4% |
8 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學 | PA | US$47,668 | 21,358 | 12.2% |
10 | California Institute of Technology | 加州理工學院 | CA | US$43,362 | 2,181 | 10.6% |
11 | Dartmouth College | 達特茅斯學院 | NH | US$48,108 | 6,342 | 10.4% |
12 | Johns Hopkins University | 約翰霍普金斯大學 | MD | US$47,060 | 21,052 | 17.1% |
13 | Northwestern University | 西北大學 | IL | US$47,251 | 20,997 | 14% |
14 | Washington University in St. Louis | 華盛頓大學圣路易斯校區(qū) | MO | US$46,467 | 14,032 | 15.6% |
15 | Cornell University | 康奈爾大學 | NY | US$47,286 | 21,593 | 15.6% |
16 | Brown University | 布朗大學 | RI | US$47,434 | 8,943 | 9.2% |
16 | University of Notre Dame | 圣母大學 | IN | US$46,237 | 12,124 | 22.3% |
16 | Vanderbilt University | 范德堡大學 | TN | US$43,838 | 12,757 | 12.7% |
19 | Rice University | 萊斯大學 | TX | US$40,566 | 6,628 | 16.7% |
20 | University of California– Berkeley | 加州大學伯克利校區(qū) | CA | US$25,064 | 36,204 | 17.7% |
21 | Emory University | 艾莫瑞大學 | GA | US$45,008 | 14,513 | 26.5% |
21 | Georgetown University | 喬治城大學 | DC | US$46,744 | 17,849 | 17.1% |
23 | University of California– Los Angeles | 加州大學洛杉磯校區(qū) | CA | US$35,580 | 42,190 | 20.4% |
23 | University of Virginia | 弗吉尼亞大學 | VA | US$42,184 | 23,464 | 30.1% |
25 | Carnegie Mellon University | 卡內(nèi)基梅隴大學 | PA | US$48,786 | 12,991 | 25.5% |
25 | University of Southern California | 南加州大學 | CA | US$48,280 | 41,368 | 19.8% |
27 | Tufts University | 塔夫斯大學 | MA | US$48,643 | 10,872 | 18.9% |
27 | Wake Forest University | 維克森林大學 | NC | US$46,200 | 7,602 | 35.2% |
29 | University of Michigan– Ann Arbor | 密西根大學安娜堡校區(qū) | MI | US$41,811 | 43,710 | 33.3% |
30 | University of North Carolina– Chapel Hill | 北卡大學教堂山校區(qū) | NC | US$33,624 | 29,127 | 26.7% |
31 | Boston College | 波士頓學院 | MA | US$47,436 | 13,525 | 32.2% |
32 | New York University | 紐約大學 | NY | US$46,170 | 44,599 | 32.4% |
33 | College of William and Mary | 威廉瑪麗學院 | VA | US$39,360 | 8,376 | 33.2% |
33 | University of Rochester | 羅切斯特大學 | NY | US$46,960 | 11,020 | 35.7% |
35 | Brandeis University | 布蘭迪斯大學 | MA | US$47,833 | 5,825 | 37% |
35 | Georgia Institute of Technology | 佐治亞理工學院 | GA | US$30,698 | 21,471 | 41.1% |
37 | University of California– San Diego | 加州大學圣地亞哥校區(qū) | CA | US$36,180 | 28,731 | 36.8% |
38 | Case Western Reserve University | 凱斯西儲大學 | OH | US$43,158 | 10,325 | 41.9% |
38 | University of California– Davis | 加州大學戴維斯校區(qū) | CA | US$36,774 | 33,307 | 41.3% |
40 | Lehigh University | 里海大學 | PA | US$44,890 | 7,096 | 30.8% |
40 | University of California– Santa Barbara | 加州大學圣塔芭芭拉校區(qū) | CA | US$36,624 | 22,225 | 39.8% |
42 | Boston University | 波士頓大學 | MA | US$46,664 | 32,411 | 36.9% |
42 | Northeastern University | 東北大學 | MA | US$43,440 | 20,034 | 32.3% |
42 | Rensselaer Polytechnic Institute | 倫斯勒理工學院 | NY | US$47,908 | 6,995 | 41.2% |
42 | University of California– Irvine | 加州大學歐文校區(qū) | CA | US$37,635 | 28,895 | 41.1% |
42 | University of Illinois– Urbana- Champaign | 伊利諾伊大學香檳校區(qū) | IL | US$30,228 | 44,942 | 62.4% |
47 | University of Wisconsin– Madison | 威斯康星大學麥迪遜校區(qū) | WI | US$26,660 | 43,275 | 51.1% |
48 | Penn State University– University Park | 賓州州立大學帕克校區(qū) | PA | US$30,452 | 46,615 | 55.5% |
48 | University of Florida | 佛羅里達大學 | FL | US$28,591 | 49,878 | 46.6% |
48 | University of Miami | 邁阿密大學 | FL | US$44,350 | 16,935 | 40.5% |
48 | University of Washington | 華盛頓大學 | WA | US$33,513 | 43,762 | 55.2% |
48 | Yeshiva University | 葉史瓦大學 | NY | US$38,730 | 6,744 | 82.2% |
53 | University of Texas– Austin | 德州大學奧斯汀校區(qū) | TX | US$34,722 | 52,059 | 40.2% |
54 | George Washington University | 喬治華盛頓大學 | DC | US$48,760 | 25,264 | 34.4% |
54 | Ohio State University– Columbus | 俄亥俄州立大學哥倫布校區(qū) | OH | US$26,537 | 57,466 | 55.5% |
54 | Pepperdine University | 佩伯代因大學 | CA | US$46,692 | 7,315 | 37.3% |
54 | Tulane University | 杜蘭大學 | LA | US$48,305 | 13,462 | 26.4% |
58 | Fordham University | 福特漢姆大學 | NY | US$43,577 | 15,097 | 47.1% |
58 | Southern Methodist University | 南衛(wèi)理公會大學 | TX | US$45,940 | 10,929 | 50.7% |
58 | Syracuse University | 雪城大學 | NY | US$41,886 | 21,267 | 49.5% |
58 | University of Connecticut | 康涅狄格大學 | CT | US$32,880 | 25,911 | 53.7% |
62 | Brigham Young University– Provo | 楊百翰大學 | UT | US$5,000 | 31,123 | 48.7% |
62 | Clemson University | 克萊姆森大學 | SC | US$30,816 | 21,303 | 57.2% |
62 | Purdue University– West Lafayette | 普渡大學西拉法耶校區(qū) | IN | US$28,804 | 38,788 | 60.4% |
62 | University of Georgia | 喬治亞大學 | GA | US$29,046 | 34,536 | 54.7% |
62 | University of Maryland– College Park | 馬里蘭大學帕克校區(qū) | MD | US$29,720 | 37,272 | 46.9% |
62 | University of Pittsburgh | 匹斯堡大學 | PA | US$28,168 | 28,649 | 54.5% |
68 | Texas A&M University– College Station | 德州農(nóng)工大學 | TX | US$26,356 | 57,795 | 69.2% |
68 | Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工學院 | MA | US$42,778 | 6,296 | 51.6% |
70 | Rutgers, SUNJ– New Brunswick | 羅格斯大學新伯朗士威校區(qū) | NJ | US$28,591 | 48,036 | 59.5% |
71 | American University | 美國大學 | DC | US$41,833 | 12,819 | 43.1% |
71 | Baylor University | 貝勒大學 | TX | US$38,290 | 15,616 | 57.5% |
71 | University of Iowa | 愛荷華大學 | IA | US$27,409 | 31,065 | 80.2% |
71 | University of Minnesota– Twin Cities | 明尼蘇達大學雙城校區(qū) | MN | US$20,876 | 51,526 | 44.4% |
71 | Virginia Tech | 弗吉尼亞理工學院 | VA | US$27,444 | 31,205 | 70.3% |
76 | Clark University | 克拉克大學 | MA | US$40,730 | 3,551 | 61.5% |
76 | Indiana University– Bloomington | 印第安納大學布魯明頓校區(qū) | IN | US$33,241 | 46,817 | 72.2% |
76 | Marquette University | 馬凱特大學 | WI | US$35,930 | 11,782 | 57.5% |
76 | Miami University– Oxford | 邁阿密大學牛津校區(qū) | OH | US$30,394 | 17,901 | 66.8% |
76 | Stevens Institute of Technology | 斯蒂文斯理工學院 | NJ | US$44,490 | 5,784 | 38.2% |
76 | SUNY College of E.S. and Forestry | 紐約州立大學環(huán)境林業(yè)學院 | NY | US$16,953 | 2,373 | 50.5% |
76 | Texas Christian University | 德克薩斯基督教大學 | TX | US$38,600 | 9,925 | 47.4% |
76 | University of Delaware | 德拉華大學 | DE | US$30,692 | 21,308 | 63.4% |
相關(guān)熱詞搜索:2018USNews美國大學綜合排名 2015年usnews大學排名 us news 美國大學排名
熱點文章閱讀