【2018年世界大學(xué)排名一覽表(6)】 世界大學(xué)排行
發(fā)布時(shí)間:2018-10-07 來(lái)源: 散文精選 點(diǎn)擊:
高考網(wǎng)權(quán)威發(fā)布2015年世界大學(xué)排名一覽表(6),更多2015年世界大學(xué)排名一覽表(6)相關(guān)信息請(qǐng)?jiān)L問(wèn)高考網(wǎng)。
390 | 沙迦美國(guó)大學(xué) | American University of Sharjah (AUS) | 阿聯(lián)酋 | 35.6 |
390 | 阿斯頓大學(xué) | Aston University | 英國(guó) | 35.6 |
393 | 同濟(jì)大學(xué) | Tongji University | 中國(guó) | 35.5 |
394 | 都靈大學(xué) | University of Turin | 意大利 | 35.2 |
395 | 雷根斯堡大學(xué) | Universität Regensburg | 德國(guó) | 35 |
396 | 基爾大學(xué)(德國(guó)) | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | 德國(guó) | 34.9 |
397 | 耶拿大學(xué) | Universität Jena | 德國(guó) | 34.8 |
397 | 新墨西哥大學(xué) | University of New Mexico | 美國(guó) | 34.8 |
399 | 畢爾坎特大學(xué) | Bilkent University | 土耳其 | 34.7 |
399 | 海峽大學(xué) | Bogazici University | 土耳其 | 34.7 |
399 | 莫斯科國(guó)立國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | Moscow State Institute of International Relations (MGIMO-University) | 俄羅斯 | 34.7 |
399 | 東北大學(xué) | Northeastern University | 美國(guó) | 34.7 |
401-410 | 里昂第一大學(xué) | Université Claude Bernard Lyon 1 | 法國(guó) | - |
401-410 | 中東理工大學(xué) | Middle East Technical University | 土耳其 | - |
401-410 | 里昂應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA) | 法國(guó) | - |
401-410 | 布宜諾斯艾利斯理工學(xué)院 | Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA) | 阿根廷 | - |
401-410 | 拉籌伯大學(xué) | La Trobe University | 澳大利亞 | - |
401-410 | 國(guó)立中央大學(xué) | National Central University | 臺(tái)灣 | - |
401-410 | 阿根廷天主大學(xué) | Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires - UCA | 阿根廷 | - |
401-410 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | 美國(guó) | - |
401-410 | 塔斯馬尼亞大學(xué) | University of Tasmania | 澳大利亞 | - |
401-410 | 懷卡托大學(xué) | University of Waikato | 新西蘭 | - |
411-420 | 國(guó)立臺(tái)灣師范大學(xué) | National Taiwan Normal University | 臺(tái)灣 | - |
411-420 | 格拉茨大學(xué) | Karl-Franzens-Universität Graz | 奧地利 | - |
411-420 | 特倫托大學(xué) | University of Trento | 意大利 | - |
411-420 | 布拉格科技大學(xué) | Czech Technical University In Prague | 捷克共和國(guó) | - |
411-420 | 林肯大學(xué) | Lincoln University | 新西蘭 | - |
411-420 | 莫斯科國(guó)立物理與科技大學(xué) | Moscow Institute of Physics and Technology State University | 俄羅斯 | - |
411-420 | 杜塞爾多夫大學(xué) | Universität Düsseldorf | 德國(guó) | - |
411-420 | 蒙彼利埃第二大學(xué) | Université Montpellier 2, Sciences et Techniques du Languedoc | 法國(guó) | - |
421-430 | 德里大學(xué) | University of Delhi | 印度 | - |
421-430 | 約克大學(xué)(加拿大) | York University | 加拿大 | - |
421-430 | 圣保羅州立大學(xué) | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP) | 巴西 | - |
421-430 | 漢諾威大學(xué) | Leibniz Universität Hannover | 德國(guó) | - |
421-430 | 國(guó)立基輔大學(xué) | Taras Shevchenko National University of Kyiv | 烏克蘭 | - |
421-430 | 杜蘭大學(xué) | Tulane University | 美國(guó) | - |
421-430 | 圣安德拉大學(xué) | Universidad de San Andrés | 阿根廷 | - |
421-430 | 瓦倫西亞理工大學(xué) | Universitat Politècnica de València | 西班牙 | - |
421-430 | 圣保羅聯(lián)邦大學(xué) | Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) | 巴西 | - |
421-430 | 圣加侖大學(xué) | University of St Gallen (HSG) | 瑞士 | - |
431-440 | 國(guó)立中山大學(xué) | National Sun Yat-sen University | 臺(tái)灣 | - |
431-440 | 國(guó)立釜山大學(xué) | Pusan National University | 韓國(guó) | - |
431-440 | 美利堅(jiān)大學(xué) | American University | 美國(guó) | - |
431-440 | 倫敦大學(xué)伯克貝克學(xué)院 | Birkbeck College, University of London | 英國(guó) | - |
431-440 | 長(zhǎng)庚大學(xué) | Chang Gung University | 臺(tái)灣 | - |
431-440 | 伊利諾伊理工學(xué)院 | Illinois Institute of Technology | 美國(guó) | - |
431-440 | 佐治亞大學(xué) | The University of Georgia | 美國(guó) | - |
431-440 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware | 美國(guó) | - |
431-440 | 貴湖大學(xué) | University of Guelph | 加拿大 | - |
431-440 | 田納西大學(xué) | University of Tennessee | 美國(guó) | - |
441-450 | 圖盧茲第三大學(xué) | Université Paul Sabatier Toulouse III | 法國(guó) | - |
441-450 | 廈門大學(xué) | Xiamen University | 中國(guó) | - |
441-450 | 埃博學(xué)術(shù)大學(xué) | Abo Akademi University | 芬蘭 | - |
441-450 | 韓國(guó)中央大學(xué) | Chung-Ang University | 韓國(guó) | - |
441-450 | 科羅拉多州立大學(xué) | Colorado State University | 美國(guó) | - |
441-450 | 哈里發(fā)大學(xué) | Khalifa University | 阿聯(lián)酋 | - |
441-450 | 雅典國(guó)立科技大學(xué) | National Technical University of Athens | 希臘 | - |
441-450 | 東京都會(huì)大學(xué) | Tokyo Metropolitan University | 日本 | - |
441-450 | 薩爾大學(xué) | Universität des Saarlandes | 德國(guó) | - |
441-450 | 舍布魯克大學(xué) | Université de Sherbrooke | 加拿大 | - |
451-460 | 拉普拉塔國(guó)立大學(xué) | Universidad Nacional de La Plata | 阿根廷 | - |
451-460 | 智利圣地亞哥大學(xué) | Universidad de Santiago de Chile - USACH | 智利 | - |
451-460 | 米納斯吉拉斯州聯(lián)邦大學(xué) | Universidade Federal de Minas Gerais | 巴西 | - |
451-460 | 北京航空航天大學(xué) | Beihang University (former BUAA) | 中國(guó) | - |
451-460 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Florida State University | 美國(guó) | - |
451-460 | 俄勒岡州立大學(xué) | Oregon State University | 美國(guó) | - |
451-460 | 克里特大學(xué) | University of Crete | 希臘 | - |
451-460 | 肯特大學(xué) | University of Kent | 英國(guó) | - |
451-460 | 密蘇里大學(xué) | University of Missouri, Columbia | 美國(guó) | - |
451-460 | 俄克拉荷馬大學(xué) | University of Oklahoma | 美國(guó) | - |
461-470 | 萬(wàn)隆理工學(xué)院 | Bandung Institute of Technology (ITB) | 印尼 | - |
461-470 | 格拉納達(dá)大學(xué) | University of Granada | 西班牙 | - |
461-470 | 亞里士多德大學(xué) | Aristotle University of Thessaloniki | 希臘 | - |
461-470 | 馬尼拉雅典耀大學(xué) | Ateneo de Manila University | 菲律賓 | - |
461-470 | 協(xié)和大學(xué)(加拿大) | Concordia University | 加拿大 | - |
461-470 | 印度理工學(xué)院魯爾基分校 | Indian Institute of Technology Roorkee (IITR) | 印度 | - |
461-470 | KOC大學(xué) | Koc University | 土耳其 | - |
461-470 | 人民大學(xué) | Renmin (People’s) University of China | 中國(guó) | - |
461-470 | 斯旺西大學(xué) | Swansea University | 英國(guó) | - |
461-470 | 貝爾格拉諾大學(xué) | Universidad de Belgrano | 阿根廷 | - |
471-480 | 紐約市立大學(xué) | City University of New York | 美國(guó) | - |
471-480 | 南里奧格蘭德州聯(lián)邦大學(xué) | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul | 巴西 | - |
相關(guān)熱詞搜索:2018年世界大學(xué)排名一覽表(6) 大學(xué)分?jǐn)?shù)線一覽表2015 世界大學(xué)排名一覽表
熱點(diǎn)文章閱讀