2018年世界大學排名一覽表(9)|世界大學排行
發(fā)布時間:2018-10-07 來源: 散文精選 點擊:
高考網權威發(fā)布2015年世界大學排名一覽表(9),更多2015年世界大學排名一覽表(9)相關信息請訪問高考網。
601-650 | 薩格勒布大學 | University of Zagreb | 克羅地亞 | - |
651-700 | 泰國農業(yè)大學 | Kasetsart University | 泰國 | - |
651-700 | 阿布扎比大學 | Abu Dhabi University | 阿聯(lián)酋 | - |
651-700 | 亞洲大學 | Ajou University | 韓國 | - |
651-700 | 巴伊蘭大學 | Bar-Ilan University | 以色列 | - |
651-700 | 楊百翰大學 | Brigham Young University | 美國 | - |
651-700 | 布爾諾科技大學 | Brno University of Technology | 捷克共和國 | - |
651-700 | 國立全南大學 | Chonnam National University | 韓國 | - |
651-700 | 國立忠南大學 | Chungnam National University | 韓國 | - |
651-700 | 克拉克大學 | Clark University | 美國 | - |
651-700 | 克拉克森大學 | Clarkson University | 美國 | - |
651-700 | 德拉薩大學 | De La Salle University | 菲律賓 | - |
651-700 | 岐阜大學 | Gifu University | 日本 | - |
651-700 | 群馬大學 | Gunma University | 日本 | - |
651-700 | 翰林大學 | Hallym University | 韓國 | - |
651-700 | 墨西哥自治理工學院 | Instituto Tecnológico Autonomo de México (ITAM) | 墨西哥 | - |
651-700 | 約旦科技大學 | Jordan University of Science & Technology | 約旦 | - |
651-700 | 哈薩克斯坦國立師范大學 | Kazakh National Pedagogical University Abai | 哈薩克斯坦 | - |
651-700 | 哈英科技大學 | Kazakh-British Technical University | 哈薩克斯坦 | - |
651-700 | 黎巴嫩美國大學 | Lebanese American University | 黎巴嫩 | - |
651-700 | 國立南哈薩克斯坦大學 | South Kazakhstan State University (SKSU) | 哈薩克斯坦 | - |
651-700 | 紐芬蘭紀念大學 | Memorial University of Newfoundland | 加拿大 | - |
651-700 | 米德塞斯大學 | Middlesex University | 英國 | - |
651-700 | 密蘇里科技大學 | Missouri University of Science and Technology | 美國 | - |
651-700 | 新瀉大學 | Niigata University | 日本 | - |
651-700 | 大阪府立大學 | Osaka Prefecture University | 日本 | - |
651-700 | 南里奧格蘭德天主教大學 | Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | 巴西 | - |
651-700 | 高加索大學 | Qafqaz University | 阿塞拜疆 | - |
651-700 | 圣克萊門特大學 | University of St. Kliment Ohridski | 保加利亞 | - |
651-700 | 南衛(wèi)理公會大學 | Southern Methodist University | 美國 | - |
651-700 | 蘇梅州立大學 | Sumy State University | 烏克蘭 | - |
651-700 | 阿爾卡拉大學 | Universidad de Alcalá | 西班牙 | - |
651-700 | 蒙得維的亞大學 | Universidad de Montevideo | 烏拉圭 | - |
651-700 | 迭戈波塔利斯大學 | Universidad Diego Portales | 智利 | - |
651-700 | 圣卡塔琳娜州聯(lián)邦大學 | Universidade Federal de Santa Catarina | 巴西 | - |
651-700 | 巴拉那聯(lián)邦大學 | Universidade Federal do Paraná (UFPR) | 巴西 | - |
651-700 | 南特大學 | Université de Nantes | 法國 | - |
651-700 | 里昂第二大學 | Université Lumière Lyon 2 | 法國 | - |
651-700 | 瑪拉科技大學 | Universiti Teknologi MARA - UiTM | 馬來西亞 | - |
651-700 | 布雷西亞大學 | University of Brescia | 意大利 | - |
651-700 | 布加勒斯特大學 | University of Bucharest | 羅馬尼亞 | - |
651-700 | 堪培拉大學 | University of Canberra | 澳大利亞 | - |
651-700 | 丹佛大學 | University of Denver | 美國 | - |
651-700 | 約旦大學 | University of Jordan | 約旦 | - |
651-700 | 德黑蘭大學 | University of Tehran | 伊朗 | - |
651-700 | 蔚山大學 | University of Ulsan | 韓國 | - |
651-700 | 西悉尼大學 | University of Western Sydney | 澳大利亞 | - |
651-700 | 華沙理工大學 | Warsaw University of Technology | 波蘭 | - |
651-700 | 伍斯特理工學院 | Worcester Polytechnic Institute | 美國 | - |
651-700 | 國立橫濱大學 | Yokohama National University | 日本 | - |
701+ | 國立羅薩里奧大學 | Universidad Nacional de Rosario | 阿根廷 | - |
701+ | 艾因夏姆斯大學 | Ain Shams University | 埃及 | - |
701+ | 艾爾朗加大學 | Airlangga University | 印尼 | - |
701+ | 艾資哈爾大學 | Al Azhar University | 埃及 | - |
701+ | 亞歷山大大學 | Alexandria University | 埃及 | - |
701+ | 亞歷山德魯·庫扎大學 | Alexandru Ioan Cuza University | 羅馬尼亞 | - |
701+ | 克拉根福大學 | Alpen-Adria-Universität Klagenfurt | 奧地利 | - |
701+ | 安卡拉大學 | Ankara Üniversitesi | 土耳其 | - |
701+ | 青山學院大學 | Aoyama Gakuin University | 日本 | - |
701+ | 雅典經商大學 | Athens University of Economics And Business | 希臘 | - |
701+ | 奧本大學 | Auburn University | 美國 | - |
701+ | 貝碧思鮑耶大學 | Babes-Bolyai University | 羅馬尼亞 | - |
701+ | 國立巴庫大學 | Baku State University | 阿塞拜疆 | - |
701+ | 貝拿勒斯印度教大學 | Banaras Hindu University | 印度 | - |
701+ | 貝勒大學 | Baylor University | 美國 | - |
701+ | 白俄羅斯國立技術大學 | Belarusian National Technical University | 白俄羅斯 | - |
701+ | 普埃布拉自治大學 | Benemérita Universidad Autónoma de Puebla | 墨西哥 | - |
701+ | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | Binghamton University SUNY | 美國 | - |
701+ | 茂物農業(yè)大學 | Bogor Agricultural University | 印尼 | - |
701+ | 查理斯特大學 | Charles Sturt University | 澳大利亞 | - |
701+ | 克萊蒙森大學 | Clemson University | 美國 | - |
701+ | 布達佩斯大學 | Corvinus University of Budapest | 匈牙利 | - |
701+ | 考文垂大學 | Coventry University | 英國 | - |
701+ | 切庫羅瓦大學 | Cukurova University | 土耳其 | - |
701+ | 蒂波尼格羅大學 | Diponegoro University | 印尼 | - |
701+ | 頓涅茨克國立大學 | Donetsk National University | 烏克蘭 | - |
701+ | 同志社大學 | Doshisha University | 日本 | - |
701+ | 卡拉干達州立大學 | E.A.Buketov Karaganda State University | 哈薩克斯坦 | - |
701+ | 華東理工大學 | East China University of Science and Technology | 中國 | - |
701+ | 埃迪斯科文大學 | Edith Cowan University | 澳大利亞 | - |
701+ | 遠東聯(lián)邦大學 | Far Eastern Federal University | 俄羅斯 | - |
701+ | 福德漢姆大學 | Fordham University | 美國 | - |
701+ | 輔仁大學 | Fu Jen Catholic University | 臺灣 | - |
701+ | 佐治亞州立大學 | Georgia State University | 美國 | - |
701+ | 鹿兒島大學 | Kagoshima University | 日本 | - |
701+ | 考納斯理工大學 | Kaunas University of Technology | 立陶宛 | - |
相關熱詞搜索:2018年世界大學排名一覽表(9) 大學分數(shù)線一覽表2015 qs世界大學排名一覽表
熱點文章閱讀