2018年世界大學排名一覽表(3) 世界大學排行
發(fā)布時間:2018-10-07 來源: 日記大全 點擊:
高考網(wǎng)權(quán)威發(fā)布2015年世界大學排名一覽表(3),更多2015年世界大學排名一覽表(3)相關(guān)信息請訪問高考網(wǎng)。
132 | 圣保羅大學 | Universidade de São Paulo (USP) | 巴西 | 63.9 |
132 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美國 | 63.9 |
134 | 柏林洪堡大學 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德國 | 63.7 |
135 | 北海道大學 | Hokkaido University | 日本 | 63.4 |
136 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College | 美國 | 63.3 |
137 | 阿伯丁大學 | University of Aberdeen | 英國 | 62.9 |
138 | 耶路撒冷希伯來大學 | Hebrew University of Jerusalem | 以色列 | 62.7 |
139 | 都柏林大學 | University College Dublin | 愛爾蘭 | 62.6 |
140 | 成均館大學 | Sungkyunkwan University | 韓國 | 62.2 |
141 | 開普敦大學 | University of Cape Town | 南非 | 62 |
141 | 蒂賓根大學 | Eberhard Karls Universität Tübingen | 德國 | 62 |
141 | 弗吉尼亞大學 | University of Virginia | 美國 | 62 |
144 | 浙江大學 | Zhejiang University | 中國 | 61.9 |
145 | 伯爾尼大學 | University of Bern | 瑞士 | 61.8 |
146 | 哥廷根大學 | Georg-August-Universität Göttingen | 德國 | 61.5 |
147 | 亞琛工業(yè)大學 | Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | 德國 | 61.2 |
147 | 中國科技大學 | University of Science and Technology of China | 中國 | 61.2 |
147 | 埃因霍溫科技大學 | Eindhoven University of Technology | 荷蘭 | 61.2 |
150 | 柏林自由大學 | Freie Universität Berlin | 德國 | 61.1 |
151 | 馬來亞大學 | Universiti Malaya (UM) | 馬來西亞 | 61 |
151 | 瓦格寧根大學 | Wageningen University | 荷蘭 | 61 |
153 | 加州大學爾灣分校 | University of California, Irvine | 美國 | 60.8 |
154 | 魯汶大學(法語) | Université Catholique de Louvain (UCL) | 比利時 | 60.7 |
155 | 卑爾根大學 | University of Bergen | 挪威 | 60.3 |
156 | 維也納大學 | University of Vienna | 奧地利 | 60 |
156 | 奈梅亨大學 | Radboud University Nijmegen | 荷蘭 | 60 |
156 | 艾茉莉大學 | Emory University | 美國 | 60 |
159 | 奧塔戈大學 | University of Otago | 新西蘭 | 59.9 |
160 | 蘭卡斯特大學 | Lancaster University | 英國 | 59.7 |
161 | ?巳卮髮W | University of Exeter | 英國 | 59.6 |
162 | 南京大學 | Nanjing University | 中國 | 59.3 |
162 | 香港理工大學 | The Hong Kong Polytechnic University | 香港 | 59.3 |
164 | 羅切斯特大學 | University of Rochester | 美國 | 59 |
165 | 德州農(nóng)工大學 | Texas A&M University | 美國 | 58.8 |
166 | 巴塞羅那大學 | University of Barcelona | 西班牙 | 58.7 |
167 | 智利天主大學 | Pontificia Universidad Católica de Chile | 智利 | 58.3 |
167 | 國立清華大學 | National Tsing Hua University | 臺灣 | 58.3 |
169 | 滑鐵盧大學 | University of Waterloo | 加拿大 | 57.8 |
170 | 貝爾法斯特女王大學 | Queen"s University of Belfast | 英國 | 57.7 |
171 | 阿姆斯特丹自由大學 | VU University Amsterdam | 荷蘭 | 57.6 |
171 | 卡爾加里大學 | University of Calgary | 加拿大 | 57.6 |
173 | 巴塞羅那自治大學 | Universitat Autónoma de Barcelona | 西班牙 | 57.5 |
173 | 布魯塞爾自治大學 | Université Libre de Bruxelles (ULB) | 比利時 | 57.5 |
175 | 墨西哥國立自治大學 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 | 56.9 |
175 | 查爾姆斯理工大學 | Chalmers University of Technology | 瑞典 | 56.9 |
177 | 波恩大學 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn | 德國 | 56.8 |
178 | 馬德里自治大學 | Universidad Autónoma de Madrid | 西班牙 | 56.5 |
179 | 里昂高等師范學院 | Ecole Normale Supérieure de Lyon | 法國 | 56.3 |
179 | 巴斯大學 | University of Bath | 英國 | 56.3 |
181 | 布魯塞爾自由大學 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | 比利時 | 56.2 |
182 | 博洛尼亞大學 | University of Bologna | 意大利 | 55.8 |
182 | 斯德哥爾摩大學 | Stockholm University | 瑞典 | 55.8 |
182 | 科羅拉多大學博爾德分校 | University of Colorado Boulder | 美國 | 55.8 |
182 | 范德堡大學 | Vanderbilt University | 美國 | 55.8 |
186 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago (UIC) | 美國 | 55.7 |
187 | 皇后大學 | Queen"s University, Ontario | 加拿大 | 55.5 |
187 | 阿爾托大學 | Aalto University | 芬蘭 | 55.5 |
189 | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University | 美國 | 55.4 |
190 | 以色列理工學院 | Technion - Israel Institute of Technology | 以色列 | 55.3 |
191 | 西安大略大學 | Western University | 加拿大 | 55.2 |
192 | 柏林工業(yè)大學 | Technische Universität Berlin | 德國 | 54.9 |
192 | 漢堡大學 | Universität Hamburg | 德國 | 54.9 |
192 | 佛羅里達大學 | University of Florida | 美國 | 54.9 |
195 | 密歇根州立大學 | Michigan State University | 美國 | 54.6 |
195 | 特拉維夫大學 | Tel Aviv University | 以色列 | 54.6 |
197 | 慶應義塾大學 | Keio University | 日本 | 54.4 |
198 | 布宜諾斯艾利斯大學 | Universidad de Buenos Aires | 阿根廷 | 54.3 |
198 | 筑波大學 | University of Tsukuba | 日本 | 54.3 |
200 | 薩塞克斯大學 | University of Sussex | 英國 | 53.9 |
200 | 喬治敦大學 | Georgetown University | 美國 | 53.9 |
202 | 羅馬第一大學 | Sapienza University of Rome | 意大利 | 53.8 |
202 | 雷丁大學 | University of Reading | 英國 | 53.8 |
202 | 國立交通大學 | National Chiao Tung University | 臺灣 | 53.8 |
205 | 安特衛(wèi)普大學 | University of Antwerp | 比利時 | 53.6 |
206 | 坎皮納斯州立大學 | Universidade Estadual de Campinas | 巴西 | 53.5 |
206 | 哥德堡大學 | University of Gothenburg | 瑞典 | 53.5 |
208 | 圖庫大學 | University of Turku | 芬蘭 | 53.4 |
209 | 巴黎第一十一大學 | Université Paris-Sud 11 | 法國 | 53.3 |
210 | 巴黎第七大學 | Université Paris Diderot - Paris 7 | 法國 | 53 |
相關(guān)熱詞搜索:2018年世界大學排名一覽表(3) 大學分數(shù)線一覽表2015 qs世界大學排名一覽表
熱點文章閱讀