www.日本精品,久久中文视频,中文字幕第一页在线播放,香蕉视频免费网站,老湿机一区午夜精品免费福利,91久久综合精品国产丝袜长腿,欧美日韩视频精品一区二区

2018年度新加坡公立大學(xué)在世界的排名:新加坡公立大學(xué)排名

發(fā)布時(shí)間:2018-10-10 來(lái)源: 日記大全 點(diǎn)擊:

出國(guó)留學(xué)網(wǎng)權(quán)威發(fā)布2015年度新加坡公立大學(xué)在世界的排名,更多2015年度新加坡公立大學(xué)在世界的排名相關(guān)信息請(qǐng)?jiān)L問(wèn)出國(guó)留學(xué)網(wǎng)。

1 1哈佛大學(xué)美國(guó)100 100 98 100 85 78 100.0
2 3劍橋大學(xué)英國(guó)100 100 100 89 98 96 99.6
3 2耶魯大學(xué)美國(guó)100 99 100 94 85 77 99.1
4 7英國(guó)倫敦大學(xué)學(xué)院98 99 100 90 96 99 99.0
5 = 6英國(guó)倫敦帝國(guó)學(xué)院的100 100 100 80 98 100 97.8
5 = 4牛津大學(xué)英國(guó)100 100 100 80 96 97 97.8
7 8芝加哥大學(xué)美國(guó)100 99 97 88 77 83 96.8
8 12普林斯頓大學(xué)美國(guó)100 96 82 100 89 81 96.6
9 9麻省理工學(xué)院美國(guó)100 100 89 100 31 95 96.1
10 5加利福尼亞理工學(xué)院美國(guó)99 72 87 100 100 89 95.9
11 10美國(guó)哥倫比亞大學(xué)100 99 97 92 28 89 95.6
12 11賓夕法尼亞大學(xué)美國(guó)96 99 85 98 82 60 94.2
13 13 =美國(guó)約翰霍普金斯大學(xué)98 79 100 99 28 71 94.1
14 13 =美國(guó)杜克大學(xué)95 97 100 93 29 62 92.9
15 15康奈爾大學(xué)美國(guó)100 99 85 94 28 73 92.5
16 17斯坦福大學(xué)美國(guó)100 100 71 100 25 96 92.2
17 16澳大利亞國(guó)立大學(xué)澳大利亞100 91 75 74 99 92 90.5
18 20加拿大麥吉爾大學(xué)100 97 92 61 67 95 90.4
19 18美國(guó)密歇根大學(xué)99 99 85 81 57 52 89.9
20 = 23愛(ài)丁堡大學(xué)英國(guó)97 99 84 65 93 86 89.3
20 = 24蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院(瑞士聯(lián)邦技術(shù)研究所)瑞士97 80 55
99 100 94 89.3
22 19東京大學(xué)日本100 97 98 70 28 42 88.9
23 22倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院英國(guó)91 98 90 67 92 88 88.4
24 26香港大學(xué)香港96 89 87 56 100 95 87.5
25 25日本京都大學(xué)100 93 81 85 32 26 87.1
26 29英國(guó)曼徹斯特大學(xué)94 100 79 58 90 87 85.7
27 21美國(guó)卡內(nèi)基梅隆大學(xué)94 93 56 88 62 96 85.6
28 28高等師范學(xué)院,法國(guó)巴黎94 87 100 53 76 61 85.4
29 41加拿大多倫多大學(xué)100 96 63 74 82 51 85.3
30 30 =新加坡國(guó)立大學(xué)新加坡100 96 40 75 100 100 84.3

31 27美國(guó)布朗大學(xué)88 85 67 97 53 55 83.9
32 = 30 =加州大學(xué)洛杉磯分校美國(guó)100 98 46 100 21 33 83.5
32 = 33西北大學(xué)美國(guó)86 97 78 79 28 100 83.5
34 32英國(guó)布里斯托爾大學(xué)83 99 84 69 85 77 83.4
35 39香港大學(xué)科技香港89 86 84 54 100
99 83.3
36 = 34 =高等理工學(xué)院法國(guó)76 99 100 65 63 95 83.1
36 = 38澳大利亞墨爾本大學(xué)100 100 57 61 59 97 83.1
36 = 37澳大利亞悉尼大學(xué)99 97 58 53 99 95 83.1
39 36加州大學(xué)伯克利分校美國(guó)100 100 25 100 86 34 82.7
40 34 =不列顛哥倫比亞大學(xué)加拿大100 93 51 77 34 60 81.2
41 43澳大利亞昆士蘭大學(xué)94 95 47 67 99 82 80.7
42 50 =高等洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院瑞士67 70 92 84 100
100 80.6
43 = 44日本大阪大學(xué)92 73 90 68 24 33 80.1
43 = 49愛(ài)爾蘭都柏林三一學(xué)院88 96 72 49 98 83 80.1
45 47澳大利亞莫納什大學(xué)98 99 56 42 95 96 80.0
46 42中國(guó)香港大學(xué)香港87 77 77 55 97 79 79.6
47 = 45大學(xué)新南威爾士澳大利亞96 99 39 62 82 93 79.0

相關(guān)熱詞搜索:2018年度新加坡公立大學(xué)在世界的排名 qs世界大學(xué)排名2015 新加坡公立大學(xué)申請(qǐng)

版權(quán)所有 蒲公英文摘 www.newchangjing.com