中國(guó)人民銀行上班時(shí)間 2018年中國(guó)人民銀行內(nèi)蒙古區(qū)招聘105人
發(fā)布時(shí)間:2018-10-30 來(lái)源: 美文摘抄 點(diǎn)擊:
銀行招聘網(wǎng)權(quán)威發(fā)布2016年中國(guó)人民銀行內(nèi)蒙古區(qū)招聘105人,更多2016年中國(guó)人民銀行內(nèi)蒙古區(qū)招聘105人相關(guān)信息請(qǐng)?jiān)L問(wèn)銀行招聘網(wǎng)。
中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)2016年人員錄用招考簡(jiǎn)章 | |||||||||||||
說(shuō)明:本表中的“招錄人數(shù)”均指招考單位本級(jí)機(jī)關(guān)的招錄人數(shù);特定要求中未對(duì)學(xué)歷學(xué)位做出明確說(shuō)明的職位均要求大學(xué)本科及以上學(xué)歷且學(xué)士及以上學(xué)位。 | |||||||||||||
編號(hào) | 。▍^(qū)、市) | 招考單位 | 招錄人數(shù) | 職位代碼 | 招錄專業(yè)(人) | 招考單位特定要求 | |||||||
經(jīng)濟(jì)金融 | 會(huì)計(jì) | 法律 | 計(jì)算機(jī) | 統(tǒng)計(jì) | 管理 | 英語(yǔ) | 其他專業(yè) | ||||||
354 | 內(nèi)蒙區(qū) | 呼和浩特中心支行 | 10 | 1603541122 | 8 | 碩士研究生及以上 | |||||||
355 | 1603551422 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
356 | 1603561722 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
357 | 土默特左旗支行 | 1 | 1603574223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
358 | 托克托縣支行 | 1 | 1603584123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
359 | 和林格爾縣支行 | 1 | 1603594423 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
360 | 清水河縣支行 | 1 | 1603604223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
361 | 武川縣支行 | 1 | 1603614423 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
362 | 阿拉善盟中心支行 | 4 | 1603623123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
363 | 1603633223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
364 | 1603643423 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
365 | 1603653623 | 1 | 1、人力資源管理專業(yè) 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
366 | 額濟(jì)納旗支行 | 2 | 1603664124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
367 | 1603674424 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
368 | 阿右旗支行 | 2 | 1603684124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
369 | 1603694324 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
370 | 巴彥淖爾市中心支行 | 1 | 1603703523 | 1 | |||||||||
371 | 杭錦后旗支行 | 1 | 1603714223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
372 | 磴口縣支行 | 1 | 1603724423 | 1 | |||||||||
373 | 五原縣支行 | 1 | 1603734123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
374 | 烏拉特前旗支行 | 1 | 1603744123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
375 | 烏拉特中旗支行 | 1 | 1603754123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
376 | 包頭市中心支行 | 3 | 1603763122 | 3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
377 | 郊區(qū)支行 | 1 | 1603774124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
378 | 土右旗支行 | 1 | 1603784124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
379 | 達(dá)茂旗支行 | 1 | 1603794124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
380 | 赤峰市中心支行 | 2 | 1603803122 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
381 | 巴林左旗支行 | 1 | 1603814124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
382 | 巴林右旗支行 | 1 | 1603824124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
383 | 林西縣支行 | 1 | 1603834124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
384 | 克什克騰旗支行 | 1 | 1603844124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
385 | 寧城縣支行 | 1 | 1603854124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
386 | 鄂爾多斯市中心支行 | 4 | 1603863123 | 1 | |||||||||
387 | 1603873223 | 1 | |||||||||||
388 | 1603883323 | 1 | |||||||||||
389 | 1603893423 | 1 | |||||||||||
390 | 達(dá)拉特旗支行 | 1 | 1603904424 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
391 | 伊金霍洛旗支行 | 1 | 1603914224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
392 | 杭錦旗支行 | 1 | 1603924124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
393 | 烏審旗支行 | 1 | 1603934224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
394 | 呼倫貝爾市中心支行 | 3 | 1603943123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
395 | 1603953223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
396 | 1603963423 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
397 | 滿洲里市支行 | 1 | 1603974124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
398 | 牙克石市支行 | 1 | 1603984424 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
399 | 扎蘭屯市支行 | 1 | 1603994224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
400 | 額爾古納市支行 | 1 | 1604004524 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
401 | 阿榮旗支行 | 1 | 1604014524 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
402 | 莫力達(dá)瓦達(dá)斡爾族自治旗支行 | 1 | 1604024424 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
403 | 鄂倫春旗支行 | 1 | 1604034124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
404 | 鄂溫克旗支行 | 1 | 1604044124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
405 | 新巴爾虎右旗支行 | 1 | 1604054124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
406 | 通遼市中心支行 | 4 | 1604063123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
407 | 1604073223 | 2 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
408 | 1604083323 | 1 | 1、經(jīng)濟(jì)法、民商法和行政法專業(yè) 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
409 | 科爾沁左翼中旗支行 | 1 | 1604094223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
410 | 科爾沁左翼后旗支行 | 1 | 1604104223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
411 | 開(kāi)魯縣支行 | 1 | 1604114223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
412 | 庫(kù)倫旗支行 | 1 | 1604124123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
413 | 奈曼旗支行 | 1 | 1604134123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
414 | 扎魯特旗支行 | 1 | 1604144623 | 1 | 1、人力資源管理專業(yè) 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
415 | 霍林郭勒市支行 | 1 | 1604154223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
416 | 烏海市中心支行 | 3 | 1604163123 | 2 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
417 | 1604173223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
418 | 烏蘭察布市中心支行 | 6 | 1604183123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
419 | 1604193223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
420 | 1604203323 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
421 | 1604213423 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
422 | 1604223523 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
423 | 1604233623 | 1 | 1、人力資源管理專業(yè) 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
424 | 商都縣支行 | 1 | 1604244223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
425 | 興和縣支行 | 1 | 1604254423 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
426 | 涼城縣支行 | 1 | 1604264223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
427 | 察哈爾右翼中旗支行 | 1 | 1604274223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
428 | 四子王旗支行 | 1 | 1604284123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
429 | 豐鎮(zhèn)市支行 | 1 | 1604294123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
430 | 錫林郭勒盟中心支行 | 4 | 1604303123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
431 | 1604313223 | 2 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
432 | 1604323423 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
433 | 二連浩特市支行 | 1 | 1604334223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
434 | 阿巴嘎旗支行 | 1 | 1604344423 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
435 | 蘇尼特左旗支行 | 1 | 1604354123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
436 | 蘇尼特右旗支行 | 1 | 1604364623 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
437 | 東烏珠穆沁旗支行 | 1 | 1604374123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
438 | 鑲黃旗支行 | 1 | 1604384623 | 1 | 1、行政管理專業(yè) 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
439 | 太仆寺旗支行 | 1 | 1604394323 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
440 | 興安盟中心支行 | 1 | 1604403223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
441 | 阿爾山市支行 | 2 | 1604414224 | 2 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
442 | 科爾沁右翼中旗支行 | 2 | 1604424224 | 2 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
443 | 扎賚特旗支行 | 1 | 1604434124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 |
相關(guān)熱詞搜索:2018年中國(guó)人民銀行內(nèi)蒙古區(qū)招聘105人 中國(guó)人民銀行招聘官網(wǎng) 中國(guó)人民銀行招聘考試
熱點(diǎn)文章閱讀