【2018中國人民銀行廣西地區(qū)招聘97人公告】 中國人民銀行上班時間
發(fā)布時間:2018-10-30 來源: 美文摘抄 點擊:
銀行招聘網(wǎng)權(quán)威發(fā)布2016中國人民銀行廣西地區(qū)招聘97人公告,更多2016中國人民銀行廣西地區(qū)招聘97人公告相關(guān)信息請訪問銀行招聘網(wǎng)。
中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)2016年人員錄用招考簡章 | ||||||||||||||
說明:本表中的“招錄人數(shù)”均指招考單位本級機(jī)關(guān)的招錄人數(shù);特定要求中未對學(xué)歷學(xué)位做出明確說明的職位均要求大學(xué)本科及以上學(xué)歷且學(xué)士及以上學(xué)位。 | ||||||||||||||
轄區(qū) | 。▍^(qū)、市) | 招考單位 | 招錄人數(shù) | 職位代碼 | 招錄專業(yè)(人) | 招考單位特定要求 | ||||||||
經(jīng)濟(jì)金融 | 會計 | 法律 | 計算機(jī) | 統(tǒng)計 | 管理 | 英語 | 其他專業(yè) | |||||||
廣州分行轄區(qū) | 廣西區(qū) | 南寧中心支行 | 6 | 3018141121 | 1 | 博士研究生 | ||||||||
3018151122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
3018161322 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
3018171422 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
3018181522 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
3018191923 | 1 | 1、軍校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保衛(wèi)相關(guān)專業(yè) 2、從事貨幣發(fā)行、守庫押運等相關(guān)工作,出差頻繁,工作崗位適合男性 | ||||||||||||
武鳴縣支行 | 2 | 3018204123 | 2 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
馬山縣支行 | 1 | 3018214123 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
上林縣支行 | 1 | 3018224123 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
賓陽縣支行 | 1 | 3018234123 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
橫縣支行 | 1 | 3018244123 | 1 | 本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
柳州市中心支行 | 3 | 3018253122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
3018263423 | 1 | |||||||||||||
3018273522 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
柳江縣支行 | 1 | 3018284124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
鹿寨縣支行 | 1 | 3018294124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
融水縣支行 | 1 | 3018304124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
三江縣支行 | 1 | 3018314124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
桂林市中心支行 | 4 | 3018323122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
3018333223 | 1 | |||||||||||||
3018343422 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
3018353523 | 1 | |||||||||||||
陽朔縣支行 | 1 | 3018364124 | 1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
靈川縣支行 | 1 | 3018374224 | 1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
全州縣支行 | 1 | 3018384124 | 1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
興安縣支行 | 1 | 3018394224 | 1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
永?h支行 | 1 | 3018404124 | 1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
灌陽縣支行 | 1 | 3018414124 | 1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
龍勝縣支行 | 1 | 3018424124 | 1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
平樂縣支行 | 1 | 3018434124 | 1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
荔浦縣支行 | 1 | 3018444124 | 1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
恭城縣支行 | 1 | 3018454124 | 1 | 僅招收本科畢業(yè)生 | ||||||||||
梧州市中心支行 | 2 | 3018463122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
3018473123 | 1 | |||||||||||||
蒙山縣支行 | 1 | 3018484423 | 1 | |||||||||||
岑溪市支行 | 1 | 3018494123 | 1 | |||||||||||
北海市中心支行 | 3 | 3018503122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
3018513123 | 2 | |||||||||||||
合浦縣支行 | 1 | 3018524123 | 1 | |||||||||||
防城港市中心支行 | 3 | 3018533122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
3018543123 | 1 | |||||||||||||
3018553423 | 1 | |||||||||||||
上思縣支行 | 2 | 3018564123 | 1 | |||||||||||
3018574323 | 1 | |||||||||||||
東興市支行 | 3 | 3018584123 | 1 | |||||||||||
3018594323 | 1 | |||||||||||||
3018604723 | 1 | 越南語專業(yè) | ||||||||||||
欽州市中心支行 | 2 | 3018613122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
3018623123 | 1 | |||||||||||||
靈山縣支行 | 1 | 3018634123 | 1 | |||||||||||
貴港市中心支行 | 2 | 3018643123 | 2 | |||||||||||
平南縣支行 | 1 | 3018654423 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
桂平市支行 | 1 | 3018664423 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
玉林市中心支行 | 3 | 3018673122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
3018683323 | 1 | |||||||||||||
3018693023 | 1 | 中文專業(yè) | ||||||||||||
容縣支行 | 1 | 3018704123 | 1 | |||||||||||
北流市支行 | 1 | 3018714123 | 1 | |||||||||||
百色市中心支行 | 2 | 3018723123 | 2 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
平果縣支行 | 2 | 3018734124 | 2 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
靖西縣支行 | 1 | 3018744124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
凌云縣支行 | 1 | 3018754124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
樂業(yè)縣支行 | 1 | 3018764124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
田林縣支行 | 1 | 3018774124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
隆林縣支行 | 2 | 3018784124 | 2 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
河池市中心支行 | 3 | 3018793123 | 2 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
3018803423 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||||
南丹縣支行 | 1 | 3018814123 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
天峨縣支行 | 1 | 3018824123 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
鳳山縣支行 | 1 | 3018834123 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
環(huán)江縣支行 | 1 | 3018844123 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
巴馬縣支行 | 1 | 3018854123 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
都安縣支行 | 1 | 3018864123 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
大化縣支行 | 1 | 3018874123 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
宜州市支行 | 1 | 3018884123 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
賀州市中心支行 | 2 | 3018893123 | 1 | |||||||||||
3018903223 | 1 | |||||||||||||
昭平縣支行 | 1 | 3018914123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
來賓市中心支行 | 2 | 3018923123 | 1 | |||||||||||
3018933323 | 1 | |||||||||||||
象州縣支行 | 1 | 3018944123 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
金秀縣支行 | 1 | 3018954123 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
崇左市中心支行 | 5 | 3018963123 | 4 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
3018973223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
龍州縣支行 | 1 | 3018984123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
天等縣支行 | 1 | 3018994123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
憑祥市支行 | 1 | 3019004123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
相關(guān)熱詞搜索:2018中國人民銀行廣西地區(qū)招聘97人公告 中國人民銀行招聘官網(wǎng) 2018人民銀行招聘公告
熱點文章閱讀