[2018年QS亞洲大學(xué)排名之日本大學(xué)排名] 2019qs亞洲大學(xué)排名
發(fā)布時間:2018-09-13 來源: 歷史回眸 點(diǎn)擊:
出國留學(xué)網(wǎng)權(quán)威發(fā)布2015年QS亞洲大學(xué)排名之日本大學(xué)排名,更多2015年QS亞洲大學(xué)排名之日本大學(xué)排名相關(guān)信息請訪問出國留學(xué)網(wǎng)。
排名 | 英文學(xué)校名稱 | 中文學(xué)校名稱 |
12 | The University of Tokyo | 東京大學(xué) |
13 | Osaka University | 大阪大學(xué) |
14 | Kyoto University | 京都大學(xué) |
15 | Tokyo Institute of Technology | 東京工業(yè)大學(xué) |
20 | Tohoku University | 東北大學(xué) |
21 | Nagoya University | 名古屋大學(xué) |
25 | Hokkaido University | 北海道大學(xué) |
28 | Kyushu University | 九州大學(xué) |
33 | University of Tsukuba | 筑波大學(xué) |
37 | Keio University | 慶應(yīng)義塾大學(xué) |
39 | Waseda University | 早稻田大學(xué) |
41 | Kobe University | 神戶大學(xué) |
53 | Hiroshima University | 廣島大學(xué) |
65 | Tokyo Medical and Dental University (TMDU) | 東京醫(yī)科牙科大學(xué) |
73 | Kanazawa University | 金澤大學(xué) |
80 | Chiba University | 千葉大學(xué) |
83 | Okayama University | 岡山大學(xué) |
87 | Osaka City University | 大阪市立大學(xué) |
96 | Tokyo Metropolitan University | 首都大學(xué)東京 |
102 | Kumamoto University | 熊本大學(xué) |
107 | Yokohama City University | 橫濱市立大學(xué) |
108 | Nagasaki University | 長崎大學(xué) |
109 | Tokyo University of Agriculture and Technology | 東京農(nóng)工大學(xué) |
127 | Hitotsubashi University | 一橋大學(xué) |
129 | Saitama University | 埼玉大學(xué) |
132 | Gunma University | 群馬大學(xué) |
133 | Niigata University | 新瀉大學(xué) |
133 | Tokyo University of Science | 東京理科大學(xué) |
136 | The University of Tokushima | 德島大學(xué) |
140 | Kagoshima University | 鹿兒島大學(xué) |
141 | Gifu University | 岐阜大學(xué) |
145 | Yokohama National University | 橫濱國立大學(xué) |
148 | Shinshu University | 信州大學(xué) |
151-160 | Gakushuin University | 學(xué)習(xí)院大學(xué) |
151-160 | Osaka Prefecture University | 大阪府立大學(xué) |
151-160 | Sophia University | 上智大學(xué) |
161-170 | University of Miyazaki | 宮崎大學(xué) |
161-170 | Kitasato University | 北里大學(xué) |
161-170 | Ochanomizu University | 御茶水女子大學(xué) |
161-170 | Tokai University | 東海大學(xué) |
161-170 | Toyota Technological Institute | 豐田工業(yè)大學(xué) |
161-170 | Yamagata University | 山形大學(xué) |
171-180 | International Christian University | 國際基督教大學(xué) |
171-180 | Mie University | 三重大學(xué) |
171-180 | Ritsumeikan University | 立命館大學(xué) |
181-190 | Kochi University | 高知大學(xué) |
181-190 | Kyoto Institute of Technology | 京都工藝?yán)w維大學(xué) |
181-190 | Rikkyo University | 立教大學(xué) |
181-190 | Shizuoka University | 靜岡大學(xué) |
191-200 | Kyushu Institute of Technology | 九州工業(yè)大學(xué) |
191-200 | Yamaguchi University | 山口大學(xué) |
201-250 | Akita International University | 國際教養(yǎng)大學(xué) |
201-250 | Akita Prefectural University | 秋田縣立大學(xué) |
201-250 | Aoyama Gakuin University | 青山學(xué)院大學(xué) |
201-250 | Hirosaki University | 弘前大學(xué) |
201-250 | Kinki University (Kindai University) | 近畿大學(xué) |
201-250 | Kyoto University of Education | 京都教育大學(xué) |
201-250 | Meiji University | 明治大學(xué) |
201-250 | Nara Women"s University | 奈良女子大學(xué) |
201-250 | Saga University | 佐賀大學(xué) |
251-300 | Chuo University | 中央大學(xué) |
251-300 | Doshisha University | 同志社大學(xué) |
251-300 | Iwate University | 巖手大學(xué) |
251-300 | Japan Women"s University | 日本女子大學(xué) |
251-300 | Kyoto Sangyo University | 京都產(chǎn)業(yè)大學(xué) |
251-300 | Nihon University | 日本大學(xué) |
251-300 | Sojo University | 崇城大學(xué) |
251-300 | The University of Shimane | 島根縣立大學(xué) |
相關(guān)熱詞搜索:2018年QS亞洲大學(xué)排名之日本大學(xué)排名 2018年日本大學(xué)qs排名 2015年qs世界大學(xué)排名
熱點(diǎn)文章閱讀