歷史開獎
發(fā)布時間:2017-02-07 來源: 歷史回眸 點擊:
歷史開獎篇一:最新最全2013年雙色球歷史開獎號碼查詢
2013年雙色球歷史開獎號碼查詢
開獎日期期數(shù) 中獎號碼
【2013-01-01】雙色球第2013001期:06 08 14 15 24 25 + 06
【2013-01-03】雙色球第2013002期:01 16 18 22 28 30 + 12
【2013-01-06】雙色球第2013003期:22 23 26 27 28 33 + 09
【2013-01-08】雙色球第2013004期:06 10 16 20 27 32 + 08
【2013-01-10】雙色球第2013005期:01 13 14 25 31 32 + 12
【2013-01-13】雙色球第2013006期:09 10 13 17 22 30 + 13
【2013-01-15】雙色球第2013007期:02 09 15 22 26 32 + 01
【2013-01-17】雙色球第2013008期:03 08 17 21 25 32 + 15
【2013-01-20】雙色球第2013009期:01 04 09 13 16 23 + 02
【2013-01-22】雙色球第2013010期:01 09 11 17 32 33 + 12
【2013-01-24】雙色球第2013011期:03 12 17 24 27 29 + 09
【2013-01-27】雙色球第2013012期:06 14 17 22 28 29 + 02
【2013-01-29】雙色球第2013013期:05 06 13 19 22 28 + 09
【2013-01-31】雙色球第2013014期:02 04 05 17 19 20 + 08
【2013-02-03】雙色球第2013015期:05 06 07 11 13 18 + 15
【2013-02-05】雙色球第2013016期:02 05 06 12 14 28 + 05
【2013-02-07】雙色球第2013017期:04 06 12 30 31 32 + 09
【2013-02-17】雙色球第2013018期:02 08 13 28 29 30 + 05
【2013-02-19】雙色球第2013019期:01 02 05 16 20 26 + 06
【2013-02-21】雙色球第2013020期:01 07 08 12 16 21 + 01
【2013-02-24】雙色球第2013021期:01 06 17 19 26 31 + 11
【2013-02-26】雙色球第2013022期:02 04 07 09 15 20 + 07
【2013-02-28】雙色球第2013023期:03 06 15 18 30 32 + 05
【2013-03-03】雙色球第2013024期:04 05 13 23 27 30 + 09
【2013-03-05】雙色球第2013025期:16 17 18 24 25 30 + 08
【2013-03-07】雙色球第2013026期:04 11 14 15 22 31 + 11
【2013-03-10】雙色球第2013027期:01 02 04 12 21 24 + 12
【2013-03-12】雙色球第2013028期:07 08 14 25 26 28 + 13
【2013-03-14】雙色球第2013029期:06 07 10 19 23 29 + 12
【2013-03-17】雙色球第2013030期:07 14 18 25 26 29 + 06
【2013-03-19】雙色球第2013031期:03 13 14 15 21 33 + 03
【2013-03-21】雙色球第2013032期:04 21 25 29 30 33 + 03
【2013-03-24】雙色球第2013033期:05 06 13 17 19 28 + 01
【2013-03-26】雙色球第2013034期:06 15 20 22 26 33 + 09
【2013-03-28】雙色球第2013035期:01 14 15 17 26 30 + 02
【2013-03-31】雙色球第2013036期:04 05 09 27 29 31 + 13
【2013-04-02】雙色球第2013037期:02 15 18 27 28 32 + 14
【2013-04-04】雙色球第2013038期:09 10 12 14 15 19 + 11
【2013-04-07】雙色球第2013039期:01 02 14 15 24 29 + 06
【2013-04-11】雙色球第2013041期:02 10 12 17 23 24 + 05
【2013-04-14】雙色球第2013042期:01 08 12 13 15 33 + 03
【2013-04-16】雙色球第2013043期:03 06 14 15 17 25 + 16
【2013-04-18】雙色球第2013044期:03 05 11 18 26 28 + 06
【2013-04-21】雙色球第2013045期:06 07 08 14 23 31 + 12
【2013-04-23】雙色球第2013046期:03 16 19 20 24 26 + 06
【2013-04-25】雙色球第2013047期:01 08 11 17 27 30 + 12
【2013-04-28】雙色球第2013048期:10 13 17 28 30 32 + 04
【2013-04-30】雙色球第2013049期:10 13 14 16 21 32 + 14
【2013-05-02】雙色球第2013050期:03 07 13 18 22 25 + 03
【2013-05-05】雙色球第2013051期:08 12 15 19 28 29 + 02
【2013-05-07】雙色球第2013052期:06 07 14 21 22 24 + 13
【2013-05-09】雙色球第2013053期:03 12 13 22 30 33 + 14
【2013-05-12】雙色球第2013054期:03 04 08 14 21 28 + 14
【2013-05-14】雙色球第2013055期:08 18 19 22 27 32 + 06
【2013-05-16】雙色球第2013056期:03 12 25 26 28 29 + 16
【2013-05-19】雙色球第2013057期:13 16 19 23 26 28 + 05
【2013-05-21】雙色球第2013058期:08 11 17 21 23 24 + 05
【2013-05-23】雙色球第2013059期:03 10 18 24 27 29 + 09
【2013-05-26】雙色球第2013060期:05 07 10 13 19 20 + 15
【2013-05-28】雙色球第2013061期:05 06 07 12 13 18 + 12
【2013-05-30】雙色球第2013062期:01 06 07 19 22 27 + 02
【2013-06-02】雙色球第2013063期:10 15 18 20 23 31 + 12
【2013-06-04】雙色球第2013064期:01 09 13 22 25 32 + 12
【2013-06-06】雙色球第2013065期:07 18 19 23 29 30 + 02
【2013-06-09】雙色球第2013066期:01 03 16 17 20 32 + 07
【2013-06-11】雙色球第2013067期:01 04 09 15 22 30 + 06
【2013-06-13】雙色球第2013068期:02 07 13 20 25 27 + 06
【2013-06-16】雙色球第2013069期:07 16 17 18 30 33 + 06
【2013-06-18】雙色球第2013070期:02 03 09 10 28 30 + 06
【2013-06-20】雙色球第2013071期:05 12 21 23 26 28 + 09
【2013-06-23】雙色球第2013072期:02 08 11 14 19 33 + 09
【2013-06-25】雙色球第2013073期:02 09 13 17 20 28 + 11
【2013-06-27】雙色球第2013074期:03 06 08 14 19 32 + 03
【2013-06-30】雙色球第2013075期:04 06 09 25 30 33 + 14
【2013-07-02】雙色球第2013076期:14 23 24 26 29 30 + 03
【2013-07-04】雙色球第2013077期:09 14 23 24 26 29 + 03
【2013-07-07】雙色球第2013078期:03 05 17 18 26 27 + 15
【2013-07-09】雙色球第2013079期:07 13 17 19 22 26 + 13
【2013-07-11】雙色球第2013080期:10 11 12 23 28 32 + 16
【2013-07-14】雙色球第2013081期:01 04 10 13 21 31 + 13
【2013-07-16】雙色球第2013082期:04 13 14 20 22 30 + 06
【2013-07-18】雙色球第2013083期:05 06 12 14 19 23 + 09
【2013-07-23】雙色球第2013085期:02 08 12 14 16 32 + 16
【2013-07-25】雙色球第2013086期:02 04 11 13 16 26 + 11
【2013-07-28】雙色球第2013087期:02 13 19 23 24 28 + 05
【2013-07-30】雙色球第2013088期:09 15 20 21 22 24 + 14
【2013-08-01】雙色球第2013089期:04 08 12 19 21 25 + 13
【2013-08-04】雙色球第2013090期:02 05 11 23 24 29 + 08
【2013-08-06】雙色球第2013091期:04 14 24 25 28 31 + 10
【2013-08-08】雙色球第2013092期:07 11 15 21 26 31 + 06
【2013-08-11】雙色球第2013093期:01 02 08 26 29 31 + 14
【2013-08-13】雙色球第2013094期:02 04 14 18 20 22 + 07
【2013-08-15】雙色球第2013095期:01 06 15 19 28 29 + 10
【2013-08-18】雙色球第2013096期:01 02 22 28 29 30 + 15
【2013-08-20】雙色球第2013097期:05 14 17 22 23 25 + 07
【2013-08-22】雙色球第2013098期:07 15 18 19 20 26 + 14
【2013-08-25】雙色球第2013099期:05 11 20 21 26 31 + 03
【2013-08-27】雙色球第2013100期:04 08 11 14 16 20 + 11
【2013-08-29】雙色球第2013101期:05 07 09 23 27 32 + 01
【2013-09-01】雙色球第2013102期:02 04 05 06 08 16 + 03
【2013-09-03】雙色球第2013103期:02 04 09 13 18 20 + 07
【2013-09-05】雙色球第2013104期:01 02 04 15 17 28 + 11
【2013-09-08】雙色球第2013105期:01 11 23 27 31 32 + 09
【2013-09-10】雙色球第2013106期:09 11 23 30 31 32 + 06
【2013-09-12】雙色球第2013107期:07 09 11 17 28 31 + 11
【2013-09-15】雙色球第2013108期:16 21 22 28 31 32 + 05
【2013-09-17】雙色球第2013109期:09 23 24 27 29 32 + 08
【2013-09-19】雙色球第2013110期:15 17 18 21 29 32 + 13
【2013-09-22】雙色球第2013111期:01 02 03 06 08 33 + 13
【2013-09-24】雙色球第2013112期:01 06 12 13 22 31 + 07
【2013-09-26】雙色球第2013113期:04 07 11 17 24 33 + 09
【2013-09-29】雙色球第2013114期:04 06 17 21 23 33 + 07
【2013-10-01】雙色球第2013115期:03 12 16 17 18 27 + 08
【2013-10-03】雙色球第2013116期:12 15 21 26 32 33 + 07
【2013-10-06】雙色球第2013117期:09 12 13 24 27 33 + 16
【2013-10-08】雙色球第2013118期:02 03 17 22 32 33 + 16
【2013-10-10】雙色球第2013119期:05 15 20 22 26 32 + 09
【2013-10-13】雙色球第2013120期:05 06 13 18 23 31 + 11
【2013-10-15】雙色球第2013121期:04 05 06 07 25 27 + 07
【2013-10-17】雙色球第2013122期:07 10 13 15 26 27 + 11
【2013-10-20】雙色球第2013123期:01 02 06 11 17 25 + 02
【2013-1(轉(zhuǎn) 載 于:www.newchangjing.com 蒲 公英文 摘:歷史開獎)0-22】雙色球第2013124期:03 09 15 23 25 30 + 07
【2013-10-24】雙色球第2013125期:04 06 08 18 25 28 + 16
【2013-10-29】雙色球第2013127期:02 03 13 20 22 33 + 14
【2013-10-31】雙色球第2013128期:07 13 17 19 25 31 + 08
【2013-11-03】雙色球第2013129期:05 06 10 14 27 31 + 14
【2013-11-05】雙色球第2013130期:01 03 15 16 31 33 + 08
【2013-11-07】雙色球第2013131期:04 06 12 17 19 26 + 09
【2013-11-10】雙色球第2013132期:20 21 22 23 25 27 + 12
【2013-11-12】雙色球第2013133期:04 07 12 19 22 25 + 01
【2013-11-14】雙色球第2013134期:01 17 18 19 25 29 + 10
【2013-11-17】雙色球第2013135期:09 23 24 25 29 31 + 12
【2013-11-19】雙色球第2013136期:04 06 14 16 18 26 + 06
【2013-11-21】雙色球第2013137期:04 17 19 23 24 27 + 10
【2013-11-24】雙色球第2013138期:04 15 16 24 27 28 + 03
【2013-11-26】雙色球第2013139期:07 08 11 13 21 27 + 08
【2013-11-28】雙色球第2013140期:01 05 12 13 21 22 + 10
【2013-12-01】雙色球第2013141期:03 04 05 25 30 31 + 04
【2013-12-03】雙色球第2013142期:11 12 14 20 22 29 + 14
【2013-12-05】雙色球第2013143期:12 18 21 22 27 32 + 11
【2013-12-08】雙色球第2013144期:05 07 12 19 27 31 + 02
【2013-12-10】雙色球第2013145期:06 10 13 16 23 24 + 15
【2013-12-12】雙色球第2013146期:08 20 25 30 32 33 + 01
【2013-12-15】雙色球第2013147期:02 15 16 17 19 30 + 08
【2013-12-17】雙色球第2013148期:06 11 12 14 17 22 + 01
【2013-12-19】雙色球第2013149期:09 18 25 26 30 32 + 11
【2013-12-22】雙色球第2013150期:01 15 16 25 26 29 + 10
【2013-12-24】雙色球第2013151期:03 09 10 19 28 33 + 09
【2013-12-26】雙色球第2013152期:04 06 14 16 18 29 + 05
【2013-12-29】雙色球第2013153期:08 11 13 18 28 33 + 10
【2013-12-31】雙色球第2013154期:07 11 14 19 24 29 + 05
歷史開獎篇二:歷史開獎號碼
歷史開獎號碼
排列五歷史開獎信息: 近10期
近30期
近50期
近100期
請輸入近
歷史開獎篇三:精準計劃群 337617 pk10歷史開獎記錄
初二數(shù)學分式方程常識點專項解析
分式方程是方程中的一種,是指分母里富含未知數(shù)的有理方程,或許等號擺布兩頭至少有一項富含未知數(shù),該有些常識屬于初等數(shù)學常識。 初二數(shù)學《分式方程》有關(guān)常識點專項解析。具體內(nèi)容如下:
初二數(shù)學分式方程的解法
①去分母
方程兩頭一同乘以最簡公分母,將分式方程化為整式方程;若遇到互為相反數(shù)時。不要忘了改動符號。
(最簡公分母:①系數(shù)取最小公倍數(shù)②呈現(xiàn)的字母取最高次冪③呈現(xiàn)的因式取最高次冪)
②移項
移項,若有括號應先去括號,留意變號,兼并同類項,把系數(shù)化為1 求出未知數(shù)的值;
③驗根(解)
求出未知數(shù)的值后有必要驗根,由于在把分式方程化為整式方程的過程中,擴展了未知數(shù)的取值規(guī)模,也許發(fā)生增根。
驗根時把整式方程的根代入最簡公分母,假如最簡公分母等于0,這個根即是增根。不然這個根即是原分式方程的根。若解出的根都是增根,則原方程無解。
假如分式自身約分了,也要代入進入查驗。
在列分式方程解使用題時,不只要查驗所得解的是不是滿意方程式,還要查驗是不是契合題意。
通常的,解分式方程時,去分母后所得整式方程的解有也許使原方程中分母為零,因而要將整式方程的解代入最簡公分母,假如最簡公分母的值不為零,則是方程的解.
★留意
(1)留意去分母時,不要漏乘整式項。
(2)増根是分式方程去分母后化成的整式方程的根,但不是原分式方程的根。
(3)増根使最簡公分母等于0。
(4)分式方程中,假如x為分母,則x應不等于0
概括及例題
解分式方程的根本思路是將分式方程化為整式方程,具體做法是“去分母”,即方程兩頭同乘最簡公分母,這也是解分式方程的通常思路和做法。
初二數(shù)學《分式方程》專項練習題
【常識關(guān)鍵】
1、分式的界說: _________________________________ 。
2、分式的___________________ 時有含義; _____________ 時值為零。(留意分式與分數(shù)的關(guān)系)
3、分式的根本性質(zhì): ;
用字母表示為:
(其間 )。(留意分式根本性質(zhì)的使用,如改動分子、分母、分式自身的符號,化分子、分母的系數(shù)為整數(shù)等等)。
4、分式的約分: 。(思考:公因式的斷定方法)。
5、最簡分式: ____________________________________ 。
6、分式的通分: 。
7、最簡公分母: 。
8、分式加減法規(guī)律: _____ 。(加減法的成果應化成 )
9、分式乘除規(guī)律: 。
10、分式混合運算的次序: 。
11、分式方程的界說: 。
12、解分式方程的根本思想: ____ ;如何實現(xiàn): 。
13、方程的增根:
。
14、解分式方程的過程:
________________________________ 。
15、用分式方程處理實際問題的過程:
【習題穩(wěn)固】
一、填空:
1、當x 時,分式 有含義;當x 時,分式 無含義。
2、分式 :當x ______時分式的值為零。
3、 的最簡公分母是 _________ 。
4、 ; ;
5、 ; 。
6、已知 ,則 。
7、一件工作,甲獨自做 小時完結(jié),乙獨自做 小時完結(jié),則甲、乙合作 小時完結(jié)。
8、若分式方程 的一個解是 ,則 。
9、當 , 時,核算 。
10、若分式13-x 的值為整數(shù),則整數(shù)x= 。
11、不改動分式的值,把下列各式的分子、分母中的各項系數(shù)都化為整數(shù):
①23 x-32 y 56 x+y = ; ② 0.3a-2b -a+0.7b = 。
12、已知x=1是方程 的一個增根,則k=_______。
13、若分式 的值為負數(shù),則x的取值規(guī)模是_ _。
14、約分:① _______,② ______。
15、一項工程,甲獨自做x小時完結(jié),乙獨自做y小時完結(jié),則兩人一同完結(jié)這項工程需求______________小時。
16、若對于x的分式方程 無解,則m的值為__________。
17、若 __________。
18、① ;② 。
19、假如 =2,則 =____________。
20、在等號成立時,右邊填上恰當?shù)姆枺?=____________ 。
21、已知a+b=5, ab=3,則 _______。
22、某工廠庫存原材料x噸,原計劃天天用a噸,若如今天天少用b噸,則可以多用 天。
23、某商場降價出售一批服裝,打8折后價格為120元,則原出價格是 元。
24、已知 ,則B=_______。
25、甲、乙兩人從兩地一同動身,若相向而行,則a小時相遇;若同向而行,則b小時甲追上乙,那么甲的速度是乙的速度的 ________ 倍.
二、選擇題
1、下列各式 中,分式有( )個
A、1個 B、2個 C、3個 D、4個
2、假如把分式 中的 和 都擴展3倍,那么分式的值( )
A、擴展3倍 B、減小3倍 C、減小6倍 D、不變
3、下列約分成果準確的是( )
A、 ;B、 ;C、 ; D、
4、核算: ,成果為( )
A、1 B、-1 C、 D、
5、某農(nóng)場開挖一條480米的途徑,開工后,天天比原計劃多挖20米,成果提早4天完結(jié)使命,若設(shè)原計劃天天挖 米,那么求 時所列方程準確的是( )
A、 B、
C、 D、
6、下列說法準確的是( )
(A)形如AB 的式子叫分式 (B)分母不等于零,分式有含義
(C)分式的值等于零,分式無含義 (D)分子等于零,分式的值就等于零
7、與分式-x+yx+y 持平的是( )
(A)x+yx-y (B)x-yx+y (C)- x-yx+y (D)x+y-x-y
8、下列分式必定有含義的是( )
(A)xx2+1 (B)x+2x2 (C)-xx2-2 (D)x2x+3
9、下列各分式中,最簡分式是( )
A、 B、 C、 D、
10、在一段坡路,小明騎自行車上坡的速度為每小時V1千米,下坡時的速度為每小時V2千米,則他在這段路上、下坡的平均速度是每小時( )。
A、 千米 B、 千米 C、 千米 D無法斷定
11、若把分式 中的x和y都擴展3倍,那么分式的值( )
A、擴展3倍 B、不變 C、減小3倍 D、減小6倍
12、已知 的值為( )
A、 B、 C、2 D、
13、若已知分式 的值為0,則x-2的值為( )
A、 或-1 B、 或1 C、-1 D、1
14、已知 , 等于( )
A、 B、 C、 D、
三、核算題:
1、 2、
四、解方程:
1、 2、
五、先化簡,再請你用喜歡的數(shù)代入求值:( - )÷ .
六、列分式方程解使用題”
1、甲、乙兩地相距19千米,某人從甲地動身出乙地,先步行7千米,然后改騎自行車,共用2小時抵達乙地。已知這自己騎自行車的速度是步行速度的4倍。求步行速度和騎自行車的速度。
2、甲、乙兩組學生去距校園4.5千米的敬老院打掃衛(wèi)生,甲組學生步行動身半小時后,乙組學生騎自行車開端動身,成果兩組學生一同抵達敬老院,假如步行的速度是騎自行車的速度的 ,求步行和騎自行車的速度各是多少?
3、為加速西部大開發(fā),某自治區(qū)決議新修一條公路,甲、乙兩工程隊承攬此項工程。假如甲工程隊獨自施工,則剛好如期完結(jié);假如乙工程隊獨自施工就要超越6個月才干完結(jié),如今甲、乙兩隊先一起施工4個月,剩余的由乙隊獨自施工,則剛好如期完結(jié)。問本來規(guī)則修好這條公路需多長時刻?
4、甲、乙兩班學生栽樹,原計劃6天完結(jié)使命,他們一起勞動了4天后,乙班另有使命調(diào)走,甲班又用6天才種完,求若甲、乙兩班獨自完結(jié)使命后各需多少天?
5、一條船往復于甲乙兩港之間,由甲至乙是順水行進,由乙至甲是逆流水行進,已知船在靜水中的速度為8km/h,平時逆水飛行與順水飛行所用的時刻比為2:1,某天恰逢暴雨,水流速度是本來的2倍,這條船往復共用了9h.問甲乙兩港相距多遠?
七、解答題
1、若 ,且3x+2y-z=14,求x,y,z的值。
2、已知 .試說明不管x在答應規(guī)模內(nèi)取何值,y的值都不變.
3、(1)將甲種漆3g與乙種漆4g倒入一容器內(nèi)攪勻,則甲種漆占混合漆的 ;如從這容器內(nèi)又倒出5g漆,那么這5㎏漆中有甲種漆有 g.
(2)小明到姑姑家吃早點時,表妹小紅很頑皮,她先從一杯豆?jié){中,取出一勺豆?jié){,倒入盛牛奶的杯子中攪勻,再從盛牛奶的杯子中取出一勺混合的牛奶和豆?jié){,倒入盛豆?jié){的杯子中.小明想:如今兩個杯子中都有了牛奶和豆?jié){,究竟是豆?jié){杯子中的牛奶多,還是牛奶杯子中的
相關(guān)熱詞搜索:開獎 歷史 雙色球歷史開獎結(jié)果 2016香港歷史開獎記錄
熱點文章閱讀