2018中國人民銀行黑龍江地區(qū)招聘121人公告|中國人民銀行上班時間
發(fā)布時間:2018-11-01 來源: 歷史回眸 點擊:
銀行招聘網(wǎng)權(quán)威發(fā)布2016中國人民銀行黑龍江地區(qū)招聘121人公告,更多2016中國人民銀行黑龍江地區(qū)招聘121人公告相關(guān)信息請訪問銀行招聘網(wǎng)。
中國人民銀行分支機構(gòu)2016年人員錄用招考簡章 | ||||||||||||||
說明:本表中的“招錄人數(shù)”均指招考單位本級機關(guān)的招錄人數(shù);特定要求中未對學(xué)歷學(xué)位做出明確說明的職位均要求大學(xué)本科及以上學(xué)歷且學(xué)士及以上學(xué)位。 | ||||||||||||||
轄區(qū) | 。▍^(qū)、市) | 招考單位 | 招錄人數(shù) | 職位代碼 | 招錄專業(yè)(人) | 招考單位特定要求 | ||||||||
經(jīng)濟金融 | 會計 | 法律 | 計算機 | 統(tǒng)計 | 管理 | 英語 | 其他專業(yè) | |||||||
沈陽分行轄區(qū) | 黑龍江省 | 哈爾濱中心支行 | 14 | 1906031122 | 5 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1906041222 | 3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
1906051322 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
1906061422 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
1906071522 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
1906081622 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
1906091923 | 1 | 1、軍校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保衛(wèi)相關(guān)專業(yè) 2、從事貨幣發(fā)行、守庫押運等相關(guān)工作,出差頻繁,工作崗位適合男性 | ||||||||||||
五常市支行 | 2 | 1906104124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
1906114224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
雙城市支行 | 1 | 1906124124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
阿城支行 | 1 | 1906134124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
尚志市支行 | 1 | 1906144124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
巴彥縣支行 | 1 | 1906154224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
呼蘭支行 | 1 | 1906164324 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
賓縣支行 | 1 | 1906174124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
依蘭縣支行 | 2 | 1906184124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
1906194224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
延壽縣支行 | 1 | 1906204124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
木蘭縣支行 | 1 | 1906214424 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
通河縣支行 | 1 | 1906224124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
方正縣支行 | 2 | 1906234124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
1906244324 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
大慶市中心支行 | 2 | 1906253123 | 2 | |||||||||||
肇州縣支行 | 1 | 1906264124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
肇源縣支行 | 1 | 1906274224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
林甸縣支行 | 1 | 1906284224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
杜蒙縣支行 | 1 | 1906294124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
大興安嶺地區(qū)中心支行 | 4 | 1906303123 | 2 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
1906313223 | 2 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
呼瑪縣支行 | 1 | 1906324224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
塔河縣支行 | 1 | 1906334124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
漠河縣支行 | 1 | 1906344124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
鶴崗市中心支行 | 2 | 1906353123 | 1 | |||||||||||
1906363223 | 1 | |||||||||||||
蘿北縣支行 | 1 | 1906374224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
綏濱縣支行 | 1 | 1906384124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
黑河市中心支行 | 4 | 1906393123 | 2 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
1906403223 | 2 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
嫩江縣支行 | 1 | 1906414124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
遜克縣支行 | 1 | 1906424124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
孫吳縣支行 | 1 | 1906434124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
北安市支行 | 1 | 1906444124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
五大連池市支行 | 1 | 1906454124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
雞西市中心支行 | 4 | 1906463123 | 3 | |||||||||||
1906473223 | 1 | |||||||||||||
雞東縣支行 | 1 | 1906484124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
虎林市支行 | 1 | 1906494424 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
密山市支行 | 1 | 1906504124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
佳木斯市中心支行 | 2 | 1906513123 | 2 | |||||||||||
樺南縣支行 | 1 | 1906524224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
樺川縣支行 | 1 | 1906534424 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
湯原縣支行 | 1 | 1906544124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
撫遠(yuǎn)縣支行 | 2 | 1906554124 | 2 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
同江市支行 | 1 | 1906564224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
富錦市支行 | 1 | 1906574124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
牡丹江市中心支行 | 2 | 1906583123 | 1 | |||||||||||
1906593423 | 1 | |||||||||||||
東寧縣支行 | 1 | 1906604224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
綏芬河市支行 | 2 | 1906614124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
1906624224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
穆棱市支行 | 1 | 1906634224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
林口縣支行 | 1 | 1906644124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
海林市支行 | 1 | 1906654124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
寧安市支行 | 2 | 1906664124 | 2 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
七臺河市中心支行 | 4 | 1906673123 | 3 | |||||||||||
1906683223 | 1 | |||||||||||||
勃利縣支行 | 1 | 1906694124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
齊齊哈爾市中心支行 | 2 | 1906703123 | 1 | |||||||||||
1906713223 | 1 | |||||||||||||
龍江縣支行 | 1 | 1906724224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
依安縣支行 | 1 | 1906734124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
泰來縣支行 | 2 | 1906744124 | 2 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
甘南縣支行 | 1 | 1906754224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
富裕縣支行 | 1 | 1906764124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
克山縣支行 | 1 | 1906774124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
克東縣支行 | 1 | 1906784124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
拜泉縣支行 | 1 | 1906794124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
訥河市支行 | 1 | 1906804124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
雙鴨山市中心支行 | 3 | 1906813123 | 2 | |||||||||||
1906823223 | 1 | |||||||||||||
集賢縣支行 | 1 | 1906834224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
友誼縣支行 | 1 | 1906844124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
寶清縣支行 | 1 | 1906854124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
饒河縣支行 | 1 | 1906864424 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
綏化市中心支行 | 2 | 1906873123 | 1 | |||||||||||
1906883223 | 1 | |||||||||||||
望奎縣支行 | 1 | 1906894224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
蘭西縣支行 | 1 | 1906904124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
青岡縣支行 | 1 | 1906914124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
慶安縣支行 | 1 | 1906924224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
明水縣支行 | 1 | 1906934224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
綏棱縣支行 | 1 | 1906944124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
安達市支行 | 1 | 1906954124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
肇東市支行 | 1 | 1906964124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
海倫市支行 | 1 | 1906974124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
伊春市中心支行 | 3 | 1906983123 | 1 | |||||||||||
1906993223 | 1 | |||||||||||||
1907003423 | 1 | |||||||||||||
嘉蔭縣支行 | 1 | 1907014124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
鐵力市支行 | 1 | 1907024224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 |
相關(guān)熱詞搜索:2018中國人民銀行黑龍江地區(qū)招聘121人公告 中國人民銀行招聘官網(wǎng) 2018人民銀行招聘公告
熱點文章閱讀