中國人民銀行上班時間【2018中國人民銀行福建地區(qū)招聘92人公告】
發(fā)布時間:2018-10-30 來源: 歷史回眸 點擊:
銀行招聘網(wǎng)權(quán)威發(fā)布2016中國人民銀行福建地區(qū)招聘92人公告,更多2016中國人民銀行福建地區(qū)招聘92人公告相關(guān)信息請訪問銀行招聘網(wǎng)。
中國人民銀行分支機(jī)構(gòu)2016年人員錄用招考簡章 | ||||||||||||||
說明:本表中的“招錄人數(shù)”均指招考單位本級機(jī)關(guān)的招錄人數(shù);特定要求中未對學(xué)歷學(xué)位做出明確說明的職位均要求大學(xué)本科及以上學(xué)歷且學(xué)士及以上學(xué)位。 | ||||||||||||||
轄區(qū) | 省(區(qū)、市) | 招考單位 | 招錄人數(shù) | 職位代碼 | 招錄專業(yè)(人) | 招考單位特定要求 | ||||||||
經(jīng)濟(jì)金融 | 會計 | 法律 | 計算機(jī) | 統(tǒng)計 | 管理 | 英語 | 其他專業(yè) | |||||||
上海分行轄區(qū) | ||||||||||||||
福建省 | 福州中心支行 | 13 | 2107971121 | 3 | 博士研究生 | |||||||||
2107981122 | 3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
2107991222 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
2108001322 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
2108011422 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
2108021522 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
2108031802 | 1 | 1、理工科專業(yè)(不含計算機(jī)專業(yè)) 2、應(yīng)屆畢業(yè)生 3、碩士研究生及以上 | ||||||||||||
閩清縣支行 | 1 | 2108044123 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
閩侯縣支行 | 1 | 2108054123 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
平潭綜合實驗區(qū)支行 | 3 | 2108064123 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
2108074323 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||||
2108084423 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||||
福清市支行 | 2 | 2108094123 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
2108104423 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||||
長樂市支行 | 1 | 2108114123 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
廈門市中心支行 | 7 | 2108122122 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2108132222 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
2108142321 | 1 | 1、經(jīng)濟(jì)法、民商法和行政法專業(yè) 2、博士研究生 | ||||||||||||
2108152322 | 1 | 1、經(jīng)濟(jì)法、民商法和行政法專業(yè) 2、碩士研究生及以上 | ||||||||||||
2108162422 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
2108172522 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||||
龍巖市中心支行 | 4 | 2108183122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2108193123 | 1 | |||||||||||||
2108203223 | 1 | |||||||||||||
2108213423 | 1 | |||||||||||||
永定支行 | 1 | 2108224123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
上杭縣支行 | 1 | 2108234223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
武平縣支行 | 1 | 2108244223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
長汀縣支行 | 1 | 2108254223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
南平市中心支行 | 4 | 2108263122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2108273123 | 1 | |||||||||||||
2108283423 | 1 | |||||||||||||
2108293523 | 1 | |||||||||||||
順昌縣支行 | 2 | 2108304223 | 1 | |||||||||||
2108314423 | 1 | |||||||||||||
光澤縣支行 | 1 | 2108324323 | 1 | |||||||||||
松溪縣支行 | 1 | 2108334123 | 1 | |||||||||||
邵武市支行 | 1 | 2108344423 | 1 | |||||||||||
建甌市支行 | 1 | 2108354123 | 1 | |||||||||||
建陽支行 | 1 | 2108364223 | 1 | |||||||||||
寧德市中心支行 | 2 | 2108373122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2108383523 | 1 | |||||||||||||
福安市支行 | 1 | 2108394223 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
古田縣支行 | 1 | 2108404123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
屏南縣支行 | 1 | 2108414423 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
壽寧縣支行 | 1 | 2108424123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
周寧縣支行 | 1 | 2108434123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
柘榮縣支行 | 1 | 2108444223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
莆田市中心支行 | 2 | 2108453122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2108463223 | 1 | |||||||||||||
莆田縣支行 | 1 | 2108474123 | 1 | |||||||||||
仙游縣支行 | 1 | 2108484223 | 1 | |||||||||||
泉州市中心支行 | 3 | 2108493122 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
2108503423 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||||
2108513522 | 1 | 1、碩士研究生及以上 2、最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||||
惠安縣支行 | 1 | 2108524123 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
永春縣支行 | 1 | 2108534523 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
德化縣支行 | 1 | 2108544123 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
石獅市支行 | 1 | 2108554123 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
晉江市支行 | 1 | 2108564123 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
南安市支行 | 1 | 2108574423 | 1 | 最低服務(wù)期限5年 | ||||||||||
三明市中心支行 | 3 | 2108583122 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2108593223 | 1 | |||||||||||||
泰寧縣支行 | 1 | 2108604123 | 1 | |||||||||||
明溪縣支行 | 1 | 2108614323 | 1 | |||||||||||
沙縣支行 | 1 | 2108624223 | 1 | |||||||||||
大田縣支行 | 1 | 2108634123 | 1 | |||||||||||
尤溪縣支行 | 1 | 2108644123 | 1 | |||||||||||
清流縣支行 | 1 | 2108654223 | 1 | |||||||||||
建寧縣支行 | 2 | 2108664223 | 1 | |||||||||||
2108674423 | 1 | |||||||||||||
漳州市中心支行 | 4 | 2108683122 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
2108693123 | 1 | |||||||||||||
2108703323 | 1 | |||||||||||||
漳浦縣支行 | 1 | 2108714123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
云霄縣支行 | 2 | 2108724123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
2108734223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
東山縣支行 | 1 | 2108744123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
南靖縣支行 | 1 | 2108754123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
平和縣支行 | 1 | 2108764423 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
華安縣支行 | 2 | 2108774123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
2108784523 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||||
長泰縣支行 | 1 | 2108794223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 |
相關(guān)熱詞搜索:2018中國人民銀行福建地區(qū)招聘92人公告 中國人民銀行招聘官網(wǎng) 2018人民銀行招聘公告
熱點文章閱讀