[2018年世界大學排名一覽表(4)] 世界大學排行
發(fā)布時間:2018-10-07 來源: 感悟愛情 點擊:
高考網(wǎng)權威發(fā)布2015年世界大學排名一覽表(4),更多2015年世界大學排名一覽表(4)相關信息請訪問高考網(wǎng)。
211 | 萊斯特大學 | University of Leicester | 英國 | 52.7 |
212 | 馬德里康普頓大學 | University Complutense Madrid | 西班牙 | 52.2 |
212 | 特文特大學 | University of Twente | 荷蘭 | 52.2 |
214 | 塔夫斯大學 | Tufts University | 美國 | 51.9 |
215 | 格勒諾布爾大學 | Université Joseph Fourier - Grenoble 1 | 法國 | 51.8 |
215 | 亞利桑那大學 | University of Arizona | 美國 | 51.8 |
217 | 法蘭克福大學 | Universität Frankfurt am Main | 德國 | 51.6 |
218 | 渥太華大學 | University of Ottawa | 加拿大 | 51.3 |
219 | 漢陽大學 | Hanyang University | 韓國 | 51.1 |
220 | 智利大學 | Universidad de Chile | 智利 | 50.9 |
220 | 早稻田大學 | Waseda University | 日本 | 50.9 |
222 | 印度理工學院孟買分校 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度 | 50.7 |
222 | 西門菲莎大學 | Simon Fraser University | 加拿大 | 50.7 |
222 | 巴黎政治學院 | Sciences Po Paris | 法國 | 50.7 |
225 | 法赫德國王石油與礦產(chǎn)大學 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | 沙特阿拉伯 | 50.5 |
226 | 斯特拉斯堡大學 | Université de Strasbourg | 法國 | 50.4 |
227 | 巴黎第四大學 | Université Paris-Sorbonne (Paris IV) | 法國 | 50.3 |
228 | 巴黎第一大學 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | 法國 | 50 |
229 | 米蘭理工大學 | Politecnico di Milano | 意大利 | 49.9 |
230 | 科克大學 | University College Cork | 愛爾蘭 | 49.5 |
230 | 鄧迪大學 | University of Dundee | 英國 | 49.5 |
232 | 國立成功大學 | National Cheng Kung University | 臺灣 | 49.3 |
233 | 圣彼得堡國立大學 | Saint-Petersburg State University | 俄羅斯 | 49.2 |
234 | 德累斯頓工業(yè)大學 | Technische Universität Dresden | 德國 | 49.1 |
235 | 印度理工學院德里分校 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度 | 48.6 |
235 | 戴爾豪斯大學 | Dalhousie University | 加拿大 | 48.6 |
237 | 圣母大學 | University of Notre Dame | 美國 | 48.5 |
238 | 米蘭大學 | University of Milano | 意大利 | 48.2 |
239 | 邁阿密大學 | University of Miami | 美國 | 47.6 |
240 | 北京師范大學 | Beijing Normal University | 中國 | 47.4 |
240 | 東安格利亞大學 | University of East Anglia (UEA) | 英國 | 47.4 |
242 | 坎特伯雷大學(新西蘭) | University of Canterbury | 新西蘭 | 47.2 |
243 | 朱拉隆功大學 | Chulalongkorn University | 泰國 | 47.1 |
244 | 查爾斯大學 | Charles University | 捷克共和國 | 47 |
245 | 比薩大學 | University of Pisa | 意大利 | 46.9 |
246 | 挪威科技大學 | Norwegian University of Science And Technology | 挪威 | 46.4 |
246 | 維也納科技大學 | Vienna University of Technology | 奧地利 | 46.4 |
246 | 斯凱萊德大學 | University of Strathclyde | 英國 | 46.4 |
249 | 明斯特大學 | Westfälische Wilhelms-Universität Münster | 德國 | 46.2 |
249 | 沙特國王大學 | King Saud University | 沙特阿拉伯 | 46.2 |
249 | 貝魯特美國大學 | American University of Beirut (AUB) | 黎巴嫩 | 46.2 |
249 | 烏爾姆大學 | Universität Ulm | 德國 | 46.2 |
253 | 蒙特雷科技大學 | Tecnológico de Monterrey (ITESM) | 墨西哥 | 46.1 |
254 | 麥考瑞大學 | Macquarie University | 澳大利亞 | 45.8 |
254 | 納瓦拉大學 | University of Navarra | 西班牙 | 45.8 |
256 | 國立陽明大學 | National Yang Ming University | 臺灣 | 45.6 |
257 | 瑪希隆大學 | Mahidol University | 泰國 | 45.5 |
257 | 紐卡斯爾大學(澳洲) | The University of Newcastle | 澳大利亞 | 45.5 |
259 | 馬來西亞國民大學 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 馬來西亞 | 45.4 |
259 | 奧盧大學 | University of Oulu | 芬蘭 | 45.4 |
261 | 加州大學河濱分校 | University of California, Riverside | 美國 | 45.2 |
262 | 帕多瓦大學 | University of Padua | 意大利 | 45.1 |
262 | 哥倫比亞安第斯大學 | Universidad de Los Andes Colombia | 哥倫比亞 | 45.1 |
264 | 悉尼科技大學 | University of Technology Sydney | 澳大利亞 | 45 |
265 | 拉夫堡大學 | Loughborough University | 英國 | 44.9 |
265 | 加州大學圣克魯茲分校 | University of California, Santa Cruz | 美國 | 44.9 |
267 | 于默奧大學 | Umeå University | 瑞典 | 44.8 |
267 | 東芬蘭大學 | University of Eastern Finland | 芬蘭 | 44.8 |
269 | 達姆施塔特工業(yè)大學 | Technische Universität Darmstadt | 德國 | 44.7 |
269 | 愛荷華大學 | University of Iowa | 美國 | 44.7 |
271 | 里約熱內盧聯(lián)邦大學 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | 巴西 | 44.5 |
272 | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University Bloomington | 美國 | 44.4 |
272 | 列日大學 | University of Liege | 比利時 | 44.4 |
274 | 斯圖加特大學 | Universität Stuttgart | 德國 | 44.3 |
275 | 惠靈頓維多利亞大學 | Victoria University of Wellington | 新西蘭 | 44.2 |
275 | 慶熙大學 | Kyung Hee University | 韓國 | 44.2 |
275 | 倫敦大學皇家霍洛威學院 | Royal Holloway University of London | 英國 | 44.2 |
278 | 巴黎第五大學 | Université Paris Descartes | 法國 | 44 |
279 | 羅格斯大學 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | 美國 | 43.7 |
280 | 國立愛爾蘭大學高威分校 | National University of Ireland, Galway | 愛爾蘭 | 43.6 |
280 | 葉史瓦大學 | Yeshiva University | 美國 | 43.6 |
282 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | 美國 | 43.5 |
283 | 林雪平大學 | Linköping University | 瑞典 | 43.4 |
283 | 臥龍崗大學 | University of Wollongong | 澳大利亞 | 43.4 |
285 | 昆士蘭科技大學 | Queensland University of Technology | 澳大利亞 | 43.2 |
285 | 埃爾朗根-紐倫堡大學 | Universität Erlangen-Nürnberg | 德國 | 43.2 |
287 | 阿根廷南方大學 | Universidad Austral - Argentina | 阿根廷 | 43.1 |
288 | 因斯布魯克大學 | Universität Innsbruck | 奧地利 | 42.9 |
289 | 萊比錫大學 | Universität Leipzig | 德國 | 42.3 |
290 | 維多利亞大學 | University of Victoria | 加拿大 | 42.2 |
290 | 巴黎路橋學院 | École des Ponts ParisTech | 法國 | 42.2 |
292 | 本古里安大學 | Ben Gurion University of The Negev | 以色列 | 42.1 |
293 | 波爾圖大學 | University of Porto | 葡萄牙 | 42 |
294 | 亞利桑那州立大學 | Arizona State University | 美國 | 41.9 |
294 | 神戶大學 | Kobe University | 日本 | 41.9 |
294 | 馬來西亞理工大學 | Universiti Teknologi Malaysia (UTM) | 馬來西亞 | 41.9 |
294 | 東京醫(yī)科齒科大學 | Tokyo Medical and Dental University | 日本 | 41.9 |
298 | 龐培法布拉大學 | Universitat Pompeu Fabra | 西班牙 | 41.7 |
298 | 拉瓦爾大學 | Laval University | 加拿大 | 41.7 |
300 | 印度理工學院坎普爾分校 | Indian Institute of Technology Kanpur (IITK) | 印度 | 41.6 |
300 | 喬治華盛頓大學 | George Washington University | 美國 | 41.6 |
300 | 美因茨大學 | Johannes Gutenberg Universität Mainz | 德國 | 41.6 |
相關熱詞搜索:2018年世界大學排名一覽表(4) 大學分數(shù)線一覽表2015 qs世界大學排名一覽表
熱點文章閱讀