【2018年全國(guó)二本大學(xué)排行榜】 2018年全國(guó)二本大學(xué)排行榜
發(fā)布時(shí)間:2018-09-15 來(lái)源: 感悟愛(ài)情 點(diǎn)擊:
1 中國(guó)民航大學(xué) 551 558 493
2 南京審計(jì)學(xué)院 551 561 492
3 河北醫(yī)科大學(xué) 549 555 477
4 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 547 538 458
5 西南交通大學(xué) 546 540 472
6 南京郵電大學(xué) 546 556 494
7 山東理工大學(xué) 544 509 474
8 北京工商大學(xué) 541 546 479
9 天津中醫(yī)藥大學(xué) 540 529 467
10 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 539 547 455
11 北京建筑大學(xué) 537 540 466
12 徐州醫(yī)學(xué)院 537 526 465
13 北京中醫(yī)藥大學(xué) 536 534 472
14 上海海事大學(xué) 536 528 476
15 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 535 540 458
16 天津師范大學(xué) 533 528 459
17 南京林業(yè)大學(xué) 533 554 477
18 上海電力學(xué)院 532 538 455
19 成都理工大學(xué) 532 521 443
20 重慶醫(yī)科大學(xué) 532 534 465
21 北京物資學(xué)院 530 535 463
22 浙江工業(yè)大學(xué) 530 529 451
23 濰坊醫(yī)學(xué)院 529 515 464
24 河北師范大學(xué) 528 544 456
25 北京信息科技大學(xué) 528 530 462
26 西安郵電大學(xué) 528 518 452
27 浙江傳媒學(xué)院 528 524 461
28 東北電力大學(xué) 527 534 461
29 南京醫(yī)科大學(xué) 526 533 470
30 安徽醫(yī)科大學(xué) 526 545 455
31 福建醫(yī)科大學(xué) 526 526 460
32 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 526 576 461
33 北方工業(yè)大學(xué) 525 532 469
34 天津科技大學(xué) 525 531 456
35 南京工業(yè)大學(xué) 525 537 460
36 天津城建大學(xué) 525 524 440
37 西安石油大學(xué) 525 522 472
38 石家莊鐵道大學(xué) 524 527 451
39 沈陽(yáng)藥科大學(xué) 523 541 459
40 浙江師范大學(xué) 523 516 435
41 上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院 523 528 456
42 天津理工大學(xué) 521 520 456
43 河北大學(xué) 521 529 446
44 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 521 547 472
45 重慶工商大學(xué) 516 516 --
46 西北政法大學(xué) 516 -- 448
47 華東交通大學(xué) 513 536 --
48 吉林建筑大學(xué) 512 509 --
49 北京師范大學(xué)珠海分校 509 612 --
50 吉林師范大學(xué) 507 -- 443
相關(guān)熱詞搜索:2018年全國(guó)二本大學(xué)排行榜 2015全國(guó)二本大學(xué)排名 全國(guó)二本大學(xué)排名榜
熱點(diǎn)文章閱讀