世界大學排行_2018年世界大學排名一覽表(5)
發(fā)布時間:2018-10-07 來源: 感恩親情 點擊:
高考網(wǎng)權(quán)威發(fā)布2015年世界大學排名一覽表(5),更多2015年世界大學排名一覽表(5)相關(guān)信息請訪問高考網(wǎng)。
300 | 紐約州立大學水牛城分校 | University at Buffalo SUNY | 美國 | 41.6 |
304 | 皇家墨爾本理工大學 | RMIT University | 澳大利亞 | 41.5 |
305 | 羅馬第二大學 | Università¡ degli Studi di Roma - Tor Vergata | 意大利 | 41.3 |
305 | 科隆大學 | Universität zu Köln | 德國 | 41.3 |
305 | 法拉比國立哈薩克斯坦大學 | Al-Farabi Kazakh National University | 哈薩克斯坦 | 41.3 |
308 | 南丹麥大學 | University of Southern Denmark | 丹麥 | 41.1 |
309 | 馬來西亞科技大學 | Universiti Sains Malaysia (USM) | 馬來西亞 | 41 |
310 | 印度尼西亞大學 | University of Indonesia | 印尼 | 40.9 |
310 | 康斯坦茨大學 | Universität Konstanz | 德國 | 40.9 |
312 | 新星葡京大學 | Universidade Nova de Lisboa | 葡萄牙 | 40.8 |
313 | 猶他大學 | University of Utah | 美國 | 40.7 |
314 | 廣島大學 | Hiroshima University | 日本 | 40.5 |
314 | 薩里大學 | University of Surrey | 英國 | 40.5 |
316 | 哥倫比亞國立大學 | Universidad Nacional de Colombia | 哥倫比亞 | 40.4 |
316 | 布蘭迪斯大學 | Brandeis University | 美國 | 40.4 |
318 | 威特沃特斯蘭德大學 | University of The Witwatersrand | 南非 | 40.3 |
318 | 韋韋斯屈萊大學 | University of Jyväskylä | 芬蘭 | 40.3 |
318 | 香港浸會大學 | Hong Kong Baptist University | 香港 | 40.3 |
321 | 中山大學 | Sun Yat-sen University | 中國 | 40.2 |
322 | 印度理工學院馬德拉斯分校 | Indian Institute of Technology Madras (IITM) | 印度 | 40.1 |
322 | 莫斯科國立科技大學 | Bauman Moscow State Technical University | 俄羅斯 | 40.1 |
324 | 印度理工學院克勒格布爾分校 | Indian Institute of Technology Kharagpur (IITKGP) | 印度 | 40 |
324 | 格里菲斯大學 | Griffith University | 澳大利亞 | 40 |
324 | 國立歐亞大學 | L.N. Gumilyov Eurasian National University | 哈薩克斯坦 | 40 |
324 | 夏威夷大學馬諾阿分校 | University of Hawaii at Mañoa | 美國 | 40 |
328 | 南開大學 | Nankai University | 中國 | 39.9 |
328 | 新西伯利亞國立大學 | Novosibirsk State University | 俄羅斯 | 39.9 |
328 | 曼海姆大學 | Universität Mannheim | 德國 | 39.9 |
331 | 倫敦大學亞非學院 | SOAS - School of Oriental and African Studies, University of London | 英國 | 39.8 |
331 | 科廷大學 | Curtin University | 澳大利亞 | 39.8 |
333 | 南澳大學 | University of South Australia | 澳大利亞 | 39.7 |
334 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 | King Abdul Aziz University (KAU) | 沙特阿拉伯 | 39.6 |
335 | 華沙大學 | University of Warsaw | 波蘭 | 39.5 |
335 | 武漢大學 | Wuhan University | 中國 | 39.5 |
337 | 加泰羅尼亞理工大學 | Universitat Politècnica de Catalunya | 西班牙 | 39.3 |
338 | 卡尚高等師范學院 | Ecole Normale Supérieure de Cachan | 法國 | 39.2 |
338 | 特羅姆瑟大學 | University of Tromso | 挪威 | 39.2 |
338 | 維克森林大學 | Wake Forest University | 美國 | 39.2 |
341 | 馬賽大學 | Université Aix-Marseille | 法國 | 39.1 |
341 | 倫敦城市大學 | City University London | 英國 | 39.1 |
341 | 波士頓學院 | Boston College | 美國 | 39.1 |
341 | 維爾茨堡大學 | Julius-Maximilians-Universität Würzburg | 德國 | 39.1 |
345 | 那不勒斯大學 | University of Naples - Federico Ii | 意大利 | 39 |
346 | 梅西大學 | Massey University | 新西蘭 | 38.9 |
347 | 哈韋里安納主教大學 | Pontificia Universidad Javeriana | 哥倫比亞 | 38.8 |
348 | 不來梅大學 | Universität Bremen | 德國 | 38.5 |
348 | 愛荷華州立大學 | Iowa State University | 美國 | 38.5 |
350 | 詹姆斯庫克大學 | James Cook University | 澳大利亞 | 38.4 |
351 | 科英布拉大學 | University of Coimbra | 葡萄牙 | 38.3 |
352 | 佛羅倫薩大學 | University of Florence | 意大利 | 38.1 |
352 | 赫瑞瓦特大學 | Heriot-Watt University | 英國 | 38.1 |
352 | 紐約州立大學石溪分校 | Stony Brook University | 美國 | 38.1 |
355 | 馬德里卡洛斯三世大學 | Universidad Carlos III de Madrid | 西班牙 | 38 |
355 | 弗吉尼亞理工學院 | Virginia Polytechnic Institute (Virginia Tech) | 美國 | 38 |
355 | 梨花女子大學 | Ewha Womans University | 韓國 | 38 |
355 | 布魯內(nèi)爾大學 | Brunel University | 英國 | 38 |
359 | 倫斯勒理工學院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 美國 | 37.7 |
360 | 迪肯大學 | Deakin University | 澳大利亞 | 37.5 |
360 | 開羅美國大學 | American University in Cairo | 埃及 | 37.5 |
362 | 坦佩雷理工大學 | Tampere University of Technology | 芬蘭 | 37.4 |
363 | 波爾多大學 | Université de Bordeaux | 法國 | 37.3 |
363 | 奧爾堡大學 | Aalborg University | 丹麥 | 37.3 |
365 | 都靈理工大學 | Politecnico di Torino | 意大利 | 37.1 |
366 | 都柏林城市大學 | Dublin City University | 愛爾蘭 | 37 |
367 | 菲律賓大學 | University of the Philippines | 菲律賓 | 36.9 |
367 | 蒂爾堡大學 | Tilburg University | 荷蘭 | 36.9 |
367 | 巴黎第九大學 | Université Paris Dauphine | 法國 | 36.9 |
370 | 埃塞克斯大學 | University of Essex | 英國 | 36.8 |
371 | 雅蓋隆大學 | Jagiellonian University | 波蘭 | 36.6 |
371 | 帕維亞大學 | Università degli Studi di Pavia | 意大利 | 36.6 |
371 | 國立臺灣科技大學 | National Taiwan University of Science And Technology (formerly National Taiwan Institute of Technology) | 臺灣 | 36.6 |
371 | 堪薩斯大學 | University of Kansas | 美國 | 36.6 |
375 | 密西西比大學 | University of Mississippi | 美國 | 36.5 |
376 | 馬來西亞博特拉大學 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | 馬來西亞 | 36.4 |
377 | 天主教圣心大學 | Università Cattolica del Sacro Cuore | 意大利 | 36.2 |
377 | 德克薩斯大學達拉斯分校 | University of Texas at Dallas | 美國 | 36.2 |
379 | 塔爾圖大學 | University of Tartu | 愛沙尼亞 | 36.1 |
379 | 華盛頓州立大學 | Washington State University | 美國 | 36.1 |
379 | 牛津布魯克斯大學 | Oxford Brookes University | 英國 | 36.1 |
379 | 臺北醫(yī)科大學 | Taipei Medical University | 臺灣 | 36.1 |
379 | 西安交通大學 | Xi"an Jiaotong University | 中國 | 36.1 |
384 | 西江大學 | Sogang University | 韓國 | 36 |
385 | 馬德里理工大學 | Politécnica de Madrid | 西班牙 | 35.9 |
385 | 阿聯(lián)酋大學 | United Arab Emirates University | 阿聯(lián)酋 | 35.9 |
385 | 坦佩雷大學 | University of Tampere | 芬蘭 | 35.9 |
388 | 波鴻大學 | Ruhr-Universität Bochum | 德國 | 35.8 |
388 | 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University | 美國 | 35.8 |
390 | 斯泰倫博斯大學 | Stellenbosch University | 南非 | 35.6 |
相關(guān)熱詞搜索:2018年世界大學排名一覽表(5) 大學分數(shù)線一覽表2015 qs世界大學排名一覽表
熱點文章閱讀