www.日本精品,久久中文视频,中文字幕第一页在线播放,香蕉视频免费网站,老湿机一区午夜精品免费福利,91久久综合精品国产丝袜长腿,欧美日韩视频精品一区二区

【全國(guó)2018年財(cái)經(jīng)類(lèi)大學(xué)排行榜單】全國(guó)財(cái)經(jīng)類(lèi)大學(xué)

發(fā)布時(shí)間:2018-09-25 來(lái)源: 感恩親情 點(diǎn)擊:

校園網(wǎng)權(quán)威發(fā)布全國(guó)2015年財(cái)經(jīng)類(lèi)大學(xué)排行榜單,更多全國(guó)2015年財(cái)經(jīng)類(lèi)大學(xué)排行榜單相關(guān)信息請(qǐng)?jiān)L問(wèn)校園生活網(wǎng)。


名次 學(xué)校名稱 全國(guó)排名 地區(qū) 總分 星級(jí)
1 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 59 上海 65.21 5星級(jí)
2 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 73 湖北 64.4 5星級(jí)
3 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 76 四川 64.25 4星級(jí)
4 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 81 北京 63.97 4星級(jí)
5 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 87 北京 63.72 4星級(jí)
6 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 111 遼寧 63.2 4星級(jí)
7 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 138 北京 62.48 3星級(jí)
8 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 159 江西 62.19 3星級(jí)
9 浙江工商大學(xué) 200 浙江 61.58 3星級(jí)
10 北京工商大學(xué) 202 北京 61.57 2星級(jí)
11 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 203 天津 61.56 2星級(jí)
12 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 242 安徽 61.36 2星級(jí)
13 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 248 山東 61.33 2星級(jí)
14 重慶工商大學(xué) 261 重慶 61.24 1星級(jí)
15 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 263 上海 61.23 1星級(jí)
16 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 269 浙江 61.2 1星級(jí)
17 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 271 山西 61.19 1星級(jí)
18 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 275 黑龍江 61.18 1星級(jí)
19 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 281 江蘇 61.16 1星級(jí)
19 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 281 云南 61.16 1星級(jí)
21 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) 285 廣東 61.15 1星級(jí)
22 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) 291 河北 61.13 1星級(jí)
23 天津商業(yè)大學(xué) 318 天津 61 1星級(jí)
24 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 321 吉林 60.98 1星級(jí)
25 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 330 河南 60.93 1星級(jí)
26 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 340 河北 60.88 1星級(jí)
27 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 348 陜西 60.84 1星級(jí)
28 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) 350 貴州 60.83 1星級(jí)
28 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) 350 新疆 60.83 1星級(jí)
30 廣東金融學(xué)院 372 廣東 60.77 1星級(jí)
31 上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院 387 上海 60.72 1星級(jí)
31 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 387 廣西 60.72 1星級(jí)
33 南京審計(jì)學(xué)院 392 江蘇 60.71 1星級(jí)
34 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) 394 內(nèi)蒙古 60.7 1星級(jí)
35 蘭州商學(xué)院 412 甘肅 60.63 1星級(jí)
36 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 423 湖北 60.6 1星級(jí)
36 北京物資學(xué)院 423 北京 60.6 1星級(jí)
38 湖南商學(xué)院 427 湖南 60.59 1星級(jí)
39 上海金融學(xué)院 433 上海 60.58 1星級(jí)
39 山東工商學(xué)院 433 山東 60.58 1星級(jí)
41 河北金融學(xué)院 477 河北 60.52 1星級(jí)
41 上海商學(xué)院 477 上海 60.52 1星級(jí)
41 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 477 湖南 60.52 1星級(jí)
44 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 499 河南 60.49 1星級(jí)
45 哈爾濱金融學(xué)院 525 黑龍江 60.46 1星級(jí)
46 遼東學(xué)院 601 遼寧 60.37 1星級(jí)
46 吉林工商學(xué)院 601 吉林 60.37 1星級(jí)
48 銅陵學(xué)院 615 安徽 60.36 1星級(jí)
49 武漢商學(xué)院 690 湖北 60.26 1星級(jí)

 

相關(guān)熱詞搜索:全國(guó)2018年財(cái)經(jīng)類(lèi)大學(xué)排行榜單 中國(guó)財(cái)經(jīng)類(lèi)大學(xué)排行榜 2018年全國(guó)大學(xué)排行榜

版權(quán)所有 蒲公英文摘 www.newchangjing.com