【全國2018年財經(jīng)類大學排行榜單】全國財經(jīng)類大學
發(fā)布時間:2018-09-25 來源: 感恩親情 點擊:
校園網(wǎng)權(quán)威發(fā)布全國2015年財經(jīng)類大學排行榜單,更多全國2015年財經(jīng)類大學排行榜單相關(guān)信息請訪問校園生活網(wǎng)。
名次 | 學校名稱 | 全國排名 | 地區(qū) | 總分 | 星級 |
1 | 上海財經(jīng)大學 | 59 | 上海 | 65.21 | 5星級 |
2 | 中南財經(jīng)政法大學 | 73 | 湖北 | 64.4 | 5星級 |
3 | 西南財經(jīng)大學 | 76 | 四川 | 64.25 | 4星級 |
4 | 中央財經(jīng)大學 | 81 | 北京 | 63.97 | 4星級 |
5 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 87 | 北京 | 63.72 | 4星級 |
6 | 東北財經(jīng)大學 | 111 | 遼寧 | 63.2 | 4星級 |
7 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 138 | 北京 | 62.48 | 3星級 |
8 | 江西財經(jīng)大學 | 159 | 江西 | 62.19 | 3星級 |
9 | 浙江工商大學 | 200 | 浙江 | 61.58 | 3星級 |
10 | 北京工商大學 | 202 | 北京 | 61.57 | 2星級 |
11 | 天津財經(jīng)大學 | 203 | 天津 | 61.56 | 2星級 |
12 | 安徽財經(jīng)大學 | 242 | 安徽 | 61.36 | 2星級 |
13 | 山東財經(jīng)大學 | 248 | 山東 | 61.33 | 2星級 |
14 | 重慶工商大學 | 261 | 重慶 | 61.24 | 1星級 |
15 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 263 | 上海 | 61.23 | 1星級 |
16 | 浙江財經(jīng)大學 | 269 | 浙江 | 61.2 | 1星級 |
17 | 山西財經(jīng)大學 | 271 | 山西 | 61.19 | 1星級 |
18 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 275 | 黑龍江 | 61.18 | 1星級 |
19 | 南京財經(jīng)大學 | 281 | 江蘇 | 61.16 | 1星級 |
19 | 云南財經(jīng)大學 | 281 | 云南 | 61.16 | 1星級 |
21 | 廣東財經(jīng)大學 | 285 | 廣東 | 61.15 | 1星級 |
22 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 291 | 河北 | 61.13 | 1星級 |
23 | 天津商業(yè)大學 | 318 | 天津 | 61 | 1星級 |
24 | 吉林財經(jīng)大學 | 321 | 吉林 | 60.98 | 1星級 |
25 | 河南財經(jīng)政法大學 | 330 | 河南 | 60.93 | 1星級 |
26 | 石家莊經(jīng)濟學院 | 340 | 河北 | 60.88 | 1星級 |
27 | 西安財經(jīng)學院 | 348 | 陜西 | 60.84 | 1星級 |
28 | 貴州財經(jīng)大學 | 350 | 貴州 | 60.83 | 1星級 |
28 | 新疆財經(jīng)大學 | 350 | 新疆 | 60.83 | 1星級 |
30 | 廣東金融學院 | 372 | 廣東 | 60.77 | 1星級 |
31 | 上海立信會計學院 | 387 | 上海 | 60.72 | 1星級 |
31 | 廣西財經(jīng)學院 | 387 | 廣西 | 60.72 | 1星級 |
33 | 南京審計學院 | 392 | 江蘇 | 60.71 | 1星級 |
34 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 394 | 內(nèi)蒙古 | 60.7 | 1星級 |
35 | 蘭州商學院 | 412 | 甘肅 | 60.63 | 1星級 |
36 | 湖北經(jīng)濟學院 | 423 | 湖北 | 60.6 | 1星級 |
36 | 北京物資學院 | 423 | 北京 | 60.6 | 1星級 |
38 | 湖南商學院 | 427 | 湖南 | 60.59 | 1星級 |
39 | 上海金融學院 | 433 | 上海 | 60.58 | 1星級 |
39 | 山東工商學院 | 433 | 山東 | 60.58 | 1星級 |
41 | 河北金融學院 | 477 | 河北 | 60.52 | 1星級 |
41 | 上海商學院 | 477 | 上海 | 60.52 | 1星級 |
41 | 湖南財政經(jīng)濟學院 | 477 | 湖南 | 60.52 | 1星級 |
44 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 499 | 河南 | 60.49 | 1星級 |
45 | 哈爾濱金融學院 | 525 | 黑龍江 | 60.46 | 1星級 |
46 | 遼東學院 | 601 | 遼寧 | 60.37 | 1星級 |
46 | 吉林工商學院 | 601 | 吉林 | 60.37 | 1星級 |
48 | 銅陵學院 | 615 | 安徽 | 60.36 | 1星級 |
49 | 武漢商學院 | 690 | 湖北 | 60.26 | 1星級 |
相關(guān)熱詞搜索:全國2018年財經(jīng)類大學排行榜單 中國財經(jīng)類大學排行榜 2018年全國大學排行榜
熱點文章閱讀