中國名牌大學(xué)排名榜【2018中國大學(xué)排名榜】
發(fā)布時(shí)間:2018-09-15 來源: 感恩親情 點(diǎn)擊:
校園網(wǎng)免費(fèi)發(fā)布2015中國大學(xué)排名榜,更多2015中國大學(xué)排名榜相關(guān)信息請(qǐng)?jiān)L問校園生活網(wǎng)。
2015中國大學(xué)排行榜100強(qiáng)
名次 | 學(xué)校名稱 | 類型 | 地區(qū)排名 | 總分 | 2015辦學(xué)類型、等級(jí)和層次 | |||
地區(qū) | 排名 | 辦學(xué)類型 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 | ||||
1 | 北京大學(xué) | 綜合 | 北京 | 1 | 100.00 | 中國研究型 | 6星級(jí) | 中國頂尖大學(xué) |
2 | 清華大學(xué) | 理工 | 北京 | 2 | 98.23 | 中國研究型 | 6星級(jí) | 中國頂尖大學(xué) |
3 | 復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 上海 | 1 | 82.22 | 中國研究型 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) |
4 | 武漢大學(xué) | 綜合 | 湖北 | 1 | 81.88 | 中國研究型 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) |
5 | 中國人民大學(xué) | 綜合 | 北京 | 3 | 81.67 | 中國研究型 | 6星級(jí) | 中國頂尖大學(xué) |
6 | 浙江大學(xué) | 綜合 | 浙江 | 1 | 81.66 | 中國研究型 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) |
7 | 上海交通大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2 | 81.44 | 中國研究型 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) |
8 | 南京大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 1 | 80.87 | 中國研究型 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) |
9 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 安徽 | 1 | 75.88 | 中國研究型 | 6星級(jí) | 中國頂尖大學(xué) |
10 | 國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 湖南 | 1 | 75.75 | 中國研究型 | 6星級(jí) | 中國頂尖大學(xué) |
11 | 吉林大學(xué) | 綜合 | 吉林 | 1 | 75.68 | 中國研究型 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) |
12 | 北京師范大學(xué) | 師范 | 北京 | 4 | 75.31 | 中國研究型 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) |
13 | 南開大學(xué) | 綜合 | 天津 | 1 | 75.08 | 中國研究型 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) |
14 | 中山大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 1 | 75.07 | 中國研究型 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) |
15 | 四川大學(xué) | 綜合 | 四川 | 1 | 75.04 | 中國研究型 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) |
16 | 華中科技大學(xué) | 理工 | 湖北 | 2 | 74.98 | 中國研究型 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) |
17 | 西安交通大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 1 | 74.31 | 中國研究型 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) |
18 | 同濟(jì)大學(xué) | 理工 | 上海 | 3 | 73.07 | 中國研究型 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) |
19 | 中南大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 2 | 73.02 | 中國研究型 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) |
20 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 1 | 72.74 | 中國研究型 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) |
21 | 山東大學(xué) | 綜合 | 山東 | 1 | 72.45 | 中國研究型 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) |
22 | 廈門大學(xué) | 綜合 | 福建 | 1 | 72.32 | 中國研究型 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) |
23 | 東南大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 2 | 71.54 | 中國研究型 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) |
24 | 天津大學(xué) | 理工 | 天津 | 2 | 71.53 | 中國研究型 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) |
25 | 重慶大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 1 | 70.92 | 中國研究型 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) |
26 | 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 北京 | 5 | 70.88 | 中國研究型 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) |
27 | 華東師范大學(xué) | 師范 | 上海 | 4 | 69.95 | 中國研究型 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) |
28 | 東北大學(xué) | 理工 | 遼寧 | 1 | 69.11 | 中國研究型 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) |
29 | 北京理工大學(xué) | 理工 | 北京 | 6 | 68.80 | 中國研究型 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) |
30 | 華中師范大學(xué) | 師范 | 湖北 | 3 | 68.62 | 中國研究型 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) |
31 | 大連理工大學(xué) | 理工 | 遼寧 | 2 | 68.61 | 中國研究型 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) |
32 | 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2 | 68.16 | 中國研究型 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) |
33 | 華南理工大學(xué) | 理工 | 廣東 | 2 | 68.07 | 中國研究型 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) |
34 | 湖南大學(xué) | 綜合 | 湖南 | 3 | 67.76 | 中國研究型 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) |
35 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 7 | 67.36 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) |
36 | 蘭州大學(xué) | 綜合 | 甘肅 | 1 | 67.20 | 中國研究型 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) |
37 | 電子科技大學(xué) | 理工 | 四川 | 2 | 67.12 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) |
38 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 8 | 66.80 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) |
39 | 東北師范大學(xué) | 師范 | 吉林 | 2 | 66.73 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) |
40 | 北京科技大學(xué) | 理工 | 北京 | 9 | 66.53 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) |
41 | 西北大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 3 | 66.52 | 區(qū)域研究型 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) |
42 | 武漢理工大學(xué) | 理工 | 湖北 | 4 | 66.34 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) |
43 | 長安大學(xué) | 理工 | 陜西 | 4 | 66.28 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) |
44 | 北京交通大學(xué) | 理工 | 北京 | 10 | 66.20 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) |
45 | 中國地質(zhì)大學(xué) | 理工 | 湖北 | 5 | 66.19 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) |
46 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 3 | 66.15 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) |
47 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 江蘇 | 4 | 66.00 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) |
48 | 南京師范大學(xué) | 師范 | 江蘇 | 5 | 65.91 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) |
48 | 哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 黑龍江 | 2 | 65.91 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) |
50 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 湖北 | 6 | 65.84 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) |
51 | 華東理工大學(xué) | 理工 | 上海 | 5 | 65.74 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) |
52 | 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 山東 | 2 | 65.61 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) |
53 | 南京理工大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 6 | 65.60 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) |
54 | 解放軍信息工程大學(xué) | 理工 | 河南 | 1 | 65.53 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) |
55 | 西南交通大學(xué) | 理工 | 四川 | 3 | 65.47 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) |
56 | 西南大學(xué) | 綜合 | 重慶 | 2 | 65.36 | 區(qū)域研究型 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) |
57 | 第三軍醫(yī)大學(xué) | 醫(yī)藥 | 重慶 | 3 | 65.32 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) |
58 | 暨南大學(xué) | 綜合 | 廣東 | 3 | 65.26 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) |
59 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 上海 | 6 | 65.21 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) |
60 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 醫(yī)藥 | 上海 | 7 | 65.15 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) |
61 | 北京郵電大學(xué) | 理工 | 北京 | 11 | 65.06 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) |
62 | 中國政法大學(xué) | 政法 | 北京 | 12 | 65.02 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) |
63 | 云南大學(xué) | 綜合 | 云南 | 1 | 64.98 | 區(qū)域研究型 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) |
64 | 第四軍醫(yī)大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 5 | 64.85 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) |
64 | 南京航空航天大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 7 | 64.85 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) |
66 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 安徽 | 2 | 64.83 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) |
67 | 中國石油大學(xué) | 理工 | 山東 | 3 | 64.73 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) |
68 | 湖南師范大學(xué) | 師范 | 湖南 | 4 | 64.69 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) |
68 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 陜西 | 6 | 64.69 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) |
70 | 蘇州大學(xué) | 綜合 | 江蘇 | 8 | 64.68 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) |
71 | 西安電子科技大學(xué) | 理工 | 陜西 | 7 | 64.62 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) |
72 | 河海大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 9 | 64.52 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) |
73 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 湖北 | 7 | 64.40 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級(jí) | 中國一流大學(xué) |
74 | 鄭州大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2 | 64.29 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) |
75 | 華南師范大學(xué) | 師范 | 廣東 | 4 | 64.26 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) |
76 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 四川 | 4 | 64.25 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) |
77 | 南昌大學(xué) | 綜合 | 江西 | 1 | 64.24 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) |
78 | 東華大學(xué) | 理工 | 上海 | 8 | 64.20 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) |
79 | 上海大學(xué) | 綜合 | 上海 | 9 | 64.19 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) |
80 | 北京化工大學(xué) | 理工 | 北京 | 13 | 64.06 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) |
81 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 14 | 63.97 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) |
82 | 中央民族大學(xué) | 民族 | 北京 | 15 | 63.86 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) |
83 | 陜西師范大學(xué) | 師范 | 陜西 | 8 | 63.82 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) |
84 | 福州大學(xué) | 理工 | 福建 | 2 | 63.81 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) |
85 | 北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 16 | 63.80 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) |
86 | 解放軍理工大學(xué) | 理工 | 江蘇 | 10 | 63.76 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) |
87 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 17 | 63.72 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) |
88 | 華北電力大學(xué) | 理工 | 北京 | 18 | 63.68 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) |
89 | 廣西大學(xué) | 綜合 | 廣西 | 1 | 63.67 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) |
89 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 廣東 | 5 | 63.67 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) |
91 | 北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 北京 | 19 | 63.63 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) |
92 | 首都師范大學(xué) | 師范 | 北京 | 20 | 63.60 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) |
93 | 福建師范大學(xué) | 師范 | 福建 | 3 | 63.56 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) |
94 | 東北林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 黑龍江 | 3 | 63.49 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) |
95 | 山西大學(xué) | 綜合 | 山西 | 1 | 63.46 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) |
96 | 燕山大學(xué) | 理工 | 河北 | 1 | 63.44 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) |
97 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 21 | 63.42 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) |
98 | 新疆大學(xué) | 綜合 | 新疆 | 1 | 63.41 | 區(qū)域研究型 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) |
99 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東 | 6 | 63.39 | 區(qū)域特色研究型 | 4星級(jí) | 中國高水平大學(xué) |
99 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 理工 | 浙江 | 2 | 63.39 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) |
相關(guān)熱詞搜索:2018中國大學(xué)排名榜 中國首富排行榜2015 2015福布斯中國名人榜
熱點(diǎn)文章閱讀