全國(guó)大學(xué)排名2018新排名 [全國(guó)一本大學(xué)排名2018排名]
發(fā)布時(shí)間:2018-09-15 來(lái)源: 感恩親情 點(diǎn)擊:
校園網(wǎng)免費(fèi)發(fā)布全國(guó)一本大學(xué)排名2015排名,更多全國(guó)一本大學(xué)排名2015排名相關(guān)信息請(qǐng)?jiān)L問(wèn)校園生活網(wǎng)。
一本大學(xué)排名 | 學(xué)校名稱 | 2014平均分 | 2013平均分 | 2012平均分 |
1 | 清華大學(xué) | 688 | 692 | 659 |
2 | 北京大學(xué) | 676 | 692 | 660 |
3 | 復(fù)旦大學(xué) | 673 | 681 | 640 |
4 | 上海交通大學(xué) | 673 | 680 | 641 |
5 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | -- | 675 | 637 |
6 | 浙江大學(xué) | 669 | 674 | 638 |
7 | 中國(guó)人民大學(xué) | 665 | 672 | 629 |
8 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 673 | 670 | 628 |
9 | 南京大學(xué) | 665 | 670 | 622 |
10 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 647 | 668 | 614 |
11 | 北京航空航天大學(xué) | 658 | 667 | 624 |
12 | 同濟(jì)大學(xué) | 656 | 666 | 593 |
13 | 南開大學(xué) | 665 | 665 | 610 |
14 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | -- | 664 | 620 |
15 | 北京師范大學(xué) | 663 | 663 | 623 |
16 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 653 | 663 | 623 |
17 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 653 | 658 | 616 |
18 | 天津大學(xué) | -- | 658 | 605 |
19 | 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | -- | 656 | -- |
20 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 642 | 655 | 614 |
21 | 廈門大學(xué) | 650 | 652 | 603 |
22 | 北京理工大學(xué) | 645 | 651 | 610 |
23 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 651 | 646 | 595 |
24 | 北京郵電大學(xué) | 644 | 646 | 592 |
25 | 武漢大學(xué) | -- | 646 | 597 |
26 | 中山大學(xué) | 647 | 645 | 597 |
27 | 西安交通大學(xué) | 647 | 644 | 599 |
28 | 華東師范大學(xué) | 613 | 644 | 572 |
29 | 北京交通大學(xué) | 632 | 643 | 595 |
30 | 中國(guó)政法大學(xué) | 639 | 640 | 593 |
31 | 東南大學(xué) | 648 | 639 | 595 |
32 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 609 | 637 | 582 |
33 | 北京科技大學(xué) | 632 | 636 | 585 |
34 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 625 | 636 | 550 |
35 | 山東大學(xué) | 608 | 636 | 563 |
36 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 634 | 635 | 576 |
37 | 華中科技大學(xué) | 636 | 634 | 581 |
38 | 西北工業(yè)大學(xué) | 629 | 634 | 565 |
39 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 626 | 633 | 571 |
40 | 大連理工大學(xué) | 610 | 633 | 562 |
41 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 621 | 632 | 560 |
42 | 中南大學(xué) | 613 | 632 | 568 |
43 | 四川大學(xué) | 628 | 631 | 575 |
44 | 華北電力大學(xué) | -- | 631 | 573 |
45 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 622 | 630 | 576 |
46 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 612 | 630 | 572 |
47 | 北京林業(yè)大學(xué) | 618 | 627 | 561 |
48 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | -- | 625 | -- |
49 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 617 | 619 | 561 |
50 | 吉林大學(xué) | 611 | 618 | 549 |
51 | 電子科技大學(xué) | 609 | 615 | 552 |
52 | 中央民族大學(xué) | 613 | 614 | 545 |
53 | 北京化工大學(xué) | 608 | 614 | 563 |
54 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | -- | 612 | 556 |
55 | 華北電力大學(xué)(保定) | -- | 611 | 530 |
56 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | -- | 610 | 548 |
57 | 重慶大學(xué) | 619 | 607 | 549 |
58 | 湖南大學(xué) | 615 | 606 | 540 |
59 | 南京航空航天大學(xué) | 617 | 605 | 547 |
60 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | -- | 602 | 527 |
61 | 西安電子科技大學(xué) | 612 | 600 | 546 |
62 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 627 | 596 | 556 |
63 | 中國(guó)海洋大學(xué) | -- | 596 | 525 |
64 | 華東理工大學(xué) | 608 | 595 | 528 |
65 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | -- | 591 | 531 |
66 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | -- | 588 | 503 |
67 | 東北師范大學(xué) | 554 | 587 | -- |
68 | 海南大學(xué) | -- | 586 | 519 |
69 | 武漢理工大學(xué) | -- | 584 | 507 |
70 | 西交利物浦大學(xué) | -- | 582 | 521 |
71 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 544 | 580 | -- |
72 | 大連醫(yī)科大學(xué) | -- | 580 | 512 |
73 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | -- | 576 | 531 |
74 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | -- | 572 | 504 |
75 | 中華女子學(xué)院 | -- | 567 | 516 |
76 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | -- | 566 | 500 |
77 | 青海大學(xué) | -- | 551 | -- |
相關(guān)熱詞搜索:全國(guó)一本大學(xué)排名2018排名 2015全國(guó)二本大學(xué)排名 全國(guó)一本大學(xué)排行榜
熱點(diǎn)文章閱讀