加拿大藝術(shù)類大學(xué)排名 2018年度加拿大基礎(chǔ)大學(xué)排名
發(fā)布時(shí)間:2018-09-10 來(lái)源: 感恩親情 點(diǎn)擊:
校園網(wǎng)權(quán)威發(fā)布2015年度加拿大基礎(chǔ)大學(xué)排名,更多2015年度加拿大基礎(chǔ)大學(xué)排名相關(guān)信息請(qǐng)?jiān)L問校園生活網(wǎng)。
2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 加拿大大學(xué) | 所在城市, 省份 |
1 | 1* | 2 | 2 | Mount Allison/蒙特愛立森大學(xué) | Sackville, New Brunswick |
2 | 4* | 4 | 4 | UNBC/北英屬哥倫比亞大學(xué) | Prince George, British Columbia |
3 | 1* | 3 | 3 | Acadia/阿卡迪亞大學(xué) | Wolfville, Nova Scotia |
4 | 3 | 1 | 1 | St. Francis Xavier/圣弗朗西斯?jié)删S爾大學(xué) | Antigonish, Nova Scotia |
5 | 6* | 6 | 10 | Wilfrid Laurier/勞里埃大學(xué) | Waterloo, Ontario |
6 | 4* | 10 | 8* | Trent/特倫特大學(xué) | Peterborough, Ontario |
7* | 6* | 14 | 13 | Lethbridge/萊斯布里奇大學(xué) | Lethbridge, Alberta |
7* | 8 | 5 | 8* | UPEI/愛德華王子島大學(xué) | Charlottetown, Prince Edward Island |
9 | 9 | 12 | 11 | Winnipeg/溫尼伯大學(xué) | Winnipeg, Manitoba |
10 | 11* | 9 | 7 | Saint Mary’s/圣瑪麗大學(xué) | Halifax, Nova Scotia |
11* | 18* | 20 | 16* | Brandon/布蘭登大學(xué) | Brandon, Manitoba |
11* | 11* | 15 | 16* | Lakehead/湖首大學(xué) | Thunder Bay, Ontario |
13 | 11* | 16* | 18 | Ryerson/瑞爾森大學(xué) | Toronto, Ontario |
14 | 15* | 19 | 14 | Brock/布魯克大學(xué) | St. Catharines, Ontario |
15* | 11* | 18 | 15 | Moncton/麥克敦大學(xué) | Edmundston, New Brunswick |
15* | 15* | 11 | 12 | Mount Saint Vincent/圣文森特山大學(xué) | Halifax, Nova Scotia |
17* | 17 | 7 | 5 | Bishop’s/主教大學(xué) | Sherbrooke, Quebec |
17* | 10 | 16* | 19 | Laurentian/勞倫森大學(xué) | Sudbury, Ontario |
19 | 18* | 8 | 6 | St. Thomas/圣托馬斯大學(xué) | Fredericton, New Brunswick |
20 | 20 | 21 | 21 | Nipissing/尼皮辛大學(xué) | North Bay, Ontario |
21 | 21 | 13 | 20 | Cape Breton (UCCB)/不列顛海角大學(xué) | Sydney, Nova Scotia |
相關(guān)熱詞搜索:2018年度加拿大基礎(chǔ)大學(xué)排名 加拿大大學(xué)排名一覽表 加拿大大學(xué)排名2018
熱點(diǎn)文章閱讀