2018年上海大學(xué)排名解析_2018年上海大學(xué)排名表
發(fā)布時(shí)間:2018-09-10 來源: 感恩親情 點(diǎn)擊:
校園網(wǎng)權(quán)威發(fā)布2015年上海大學(xué)排名解析,更多2015年上海大學(xué)排名解析相關(guān)信息請(qǐng)?jiān)L問校園生活網(wǎng)。
上海大學(xué)各專業(yè)畢業(yè)工資排名
注:樣本過少的專業(yè)未參與排名。
年份 | 全國排名 | 所在地區(qū) | 類型 | 總分 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲譽(yù) |
2015年 | 79 | 上海 | 綜合 | 64.19 | 62.59 | 64.21 | 66.74 |
2014年 | 73 | 上海 | 綜合 | 64.03分 | 62.43分 | 65.27分 | 65.26分 |
2013年 | 62 | 上海 | 綜合 | 63.49分 | 7.85分 | 7.39分 | 13分 |
2012年 | 54 | 上海 | 綜合 | 9.21分 | 8.93分 | 7.43分 | 12.71分 |
2011年 | 64 | 上海 | 綜合 | 8.16分 | 6.92分 | 7.77分 | 14.72分 |
2010年 | 63 | 上海 | 綜合 | 8.18分 | 6.84分 | 8.09分 | 16.01分 |
上海大學(xué)各專業(yè)畢業(yè)工資排名
各專業(yè)平均月薪排名 | |||
排名 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 畢業(yè)五年平均月薪 |
1 | 軟件工程 | 工學(xué) | 10912元 |
2 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 工學(xué) | 10539元 |
3 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 10133元 |
4 | 工業(yè)工程 | 管理學(xué) | 10049元 |
5 | 市場營銷 | 管理學(xué) | 9924元 |
6 | 微電子科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 9626元 |
7 | 日語 | 文學(xué) | 9587元 |
8 | 自動(dòng)化 | 工學(xué) | 9482元 |
9 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 9454元 |
10 | 通信工程 | 工學(xué) | 9368元 |
11 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 管理學(xué) | 9329元 |
12 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 9221元 |
13 | 機(jī)械工程 | 工學(xué) | 9084元 |
14 | 廣告學(xué) | 文學(xué) | 9025元 |
15 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理學(xué) | 8993元 |
16 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 理學(xué) | 8921元 |
17 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)學(xué) | 8916元 |
18 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 工學(xué) | 8907元 |
19 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 工學(xué) | 8851元 |
20 | 管理科學(xué) | 管理學(xué) | 8844元 |
21 | 金屬材料工程 | 工學(xué) | 8611元 |
22 | 新聞學(xué) | 文學(xué) | 8586元 |
23 | 英語 | 文學(xué) | 8492元 |
24 | 金融學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 8471元 |
25 | 電子信息工程 | 工學(xué) | 8422元 |
26 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 8339元 |
27 | 土木工程 | 工學(xué) | 8304元 |
28 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)學(xué) | 8257元 |
29 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 管理學(xué) | 8230元 |
30 | 機(jī)械電子工程 | 工學(xué) | 8198元 |
31 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 8192元 |
32 | 漢語國際教育 | 文學(xué) | 7700元 |
33 | 國際商務(wù) | 管理學(xué) | 7671元 |
34 | 工程管理 | 管理學(xué) | 7631元 |
35 | 工商管理 | 管理學(xué) | 7630元 |
36 | 廣播電視學(xué) | 文學(xué) | 7450元 |
37 | 社會(huì)學(xué) | 法學(xué) | 7404元 |
38 | 旅游管理 | 管理學(xué) | 7369元 |
39 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 工學(xué) | 7295元 |
40 | 行政管理 | 管理學(xué) | 7235元 |
41 | 漢語言文學(xué) | 文學(xué) | 7117元 |
42 | 食品科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 7053元 |
43 | 應(yīng)用化學(xué) | 理學(xué) | 7049元 |
44 | 生物工程 | 工學(xué) | 7048元 |
45 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 法學(xué) | 6993元 |
46 | 法學(xué) | 法學(xué) | 6958元 |
47 | 檔案學(xué) | 管理學(xué) | 6779元 |
48 | 物流管理 | 管理學(xué) | 6776元 |
49 | 環(huán)境工程 | 工學(xué) | 6580元 |
50 | 高分子材料與工程 | 工學(xué) | 6559元 |
51 | 化學(xué)工程與工藝 | 工學(xué) | 6381元 |
52 | 人力資源管理 | 管理學(xué) | 5634元 |
相關(guān)熱詞搜索:2018年上海大學(xué)排名解析 武書連2015年大學(xué)排名 2015年211大學(xué)排名
熱點(diǎn)文章閱讀