【2018年中國人民銀行山東省招聘148人公告】中國人民銀行招聘公告
發(fā)布時間:2018-10-30 來源: 感恩親情 點擊:
銀行招聘網(wǎng)權(quán)威發(fā)布2016年中國人民銀行山東省招聘148人公告,更多2016年中國人民銀行山東省招聘148人公告相關(guān)信息請訪問銀行招聘網(wǎng)。
2016年中國人民銀行山東省招聘148人公告 | |||||||||||||
說明:本表中的“招錄人數(shù)”均指招考單位本級機關(guān)的招錄人數(shù);特定要求中未對學歷學位做出明確說明的職位均要求大學本科及以上學歷且學士及以上學位。 | |||||||||||||
編號 | 。▍^(qū)、市) | 招考單位 | 招錄人數(shù) | 職位代碼 | 招錄專業(yè)(人) | 招考單位特定要求 | |||||||
經(jīng)濟金融 | 會計 | 法律 | 計算機 | 統(tǒng)計 | 管理 | 英語 | 其他專業(yè) | ||||||
1076 | 山東省 | 濟南分行機關(guān) | 11 | 2410761121 | 2 | 博士研究生 | |||||||
1077 | 2410771122 | 3 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1078 | 2410781222 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1079 | 2410791422 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1080 | 2410801522 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1081 | 2410811622 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1082 | 2410821022 | 1 | 1、中文專業(yè) 2、碩士研究生及以上 | ||||||||||
1083 | 濟南分行營業(yè)管理部 | 4 | 2410832122 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1084 | 2410842222 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1085 | 2410852422 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1086 | 平陰縣支行 | 1 | 2410864124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1087 | 濟陽縣支行 | 1 | 2410874124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1088 | 商河縣支行 | 2 | 2410884124 | 2 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1089 | 青島市中心支行 | 6 | 2410892121 | 1 | 博士研究生 | ||||||||
1090 | 2410902222 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1091 | 2410912322 | 1 | 1、經(jīng)濟法、民商法和行政法專業(yè) 2、碩士研究生及以上 | ||||||||||
1092 | 2410922422 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1093 | 2410932522 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1094 | 2410942802 | 1 | 1、理工科專業(yè)(不含計算機專業(yè)) 2、應(yīng)屆畢業(yè)生 3、碩士研究生及以上 | ||||||||||
1095 | 黃島支行 | 1 | 2410954323 | 1 | 1、經(jīng)濟法、民商法和行政法專業(yè) 2、最低服務(wù)期限5年 | ||||||||
1096 | 膠州市支行 | 2 | 2410964223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1097 | 2410974423 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
1098 | 即墨市支行 | 1 | 2410984123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1099 | 淄博市中心支行 | 3 | 2410993223 | 1 | |||||||||
1100 | 2411003322 | 1 | 1、經(jīng)濟法、民商法和行政法專業(yè) 2、碩士研究生及以上 | ||||||||||
1101 | 2411013423 | 1 | |||||||||||
1102 | 淄川區(qū)支行 | 1 | 2411024524 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1103 | 博山區(qū)支行 | 1 | 2411034124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1104 | 高青縣支行 | 1 | 2411044124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1105 | 棗莊市中心支行 | 3 | 2411053123 | 2 | |||||||||
1106 | 2411063322 | 1 | 1、經(jīng)濟法、民商法和行政法專業(yè) 2、碩士研究生及以上 | ||||||||||
1107 | 滕州市支行 | 1 | 2411074124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1108 | 東營市中心支行 | 2 | 2411083122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1109 | 2411093123 | 1 | |||||||||||
1110 | 廣饒縣支行 | 1 | 2411104123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1111 | 墾利縣支行 | 1 | 2411114123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1112 | 利津縣支行 | 1 | 2411124123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1113 | 煙臺市中心支行 | 1 | 2411133122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1114 | 招遠市支行 | 2 | 2411144123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1115 | 2411154324 | 1 | 1、經(jīng)濟法、民商法和行政法專業(yè) 2、僅招收本科畢業(yè)生 3、最低服務(wù)期限5年 4、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
1116 | 海陽市支行 | 2 | 2411164123 | 2 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1117 | 龍口市支行 | 1 | 2411174123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1118 | 棲霞市支行 | 1 | 2411184123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1119 | 萊陽市支行 | 1 | 2411194123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1120 | 濰坊市中心支行 | 2 | 2411203122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1121 | 2411213223 | 1 | |||||||||||
1122 | 臨朐縣支行 | 1 | 2411224224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1123 | 青州市支行 | 1 | 2411234124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1124 | 諸城市支行 | 1 | 2411244224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1125 | 壽光市支行 | 1 | 2411254224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1126 | 安丘市支行 | 1 | 2411264124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1127 | 高密市支行 | 1 | 2411274124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1128 | 濟寧市中心支行 | 3 | 2411283122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1129 | 2411293123 | 1 | |||||||||||
1130 | 2411303622 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1131 | 微山縣支行 | 1 | 2411314123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1132 | 魚臺縣支行 | 1 | 2411324123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1133 | 金鄉(xiāng)縣支行 | 1 | 2411334123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1134 | 嘉祥縣支行 | 1 | 2411344223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1135 | 汶上縣支行 | 1 | 2411354123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1136 | 泗水縣支行 | 1 | 2411364124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1137 | 梁山縣支行 | 1 | 2411374123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1138 | 曲阜市支行 | 1 | 2411384123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1139 | 兗州支行 | 1 | 2411394124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1140 | 泰安市中心支行 | 3 | 2411403123 | 1 | |||||||||
1141 | 2411413223 | 1 | |||||||||||
1142 | 2411423322 | 1 | 1、經(jīng)濟法、民商法和行政法專業(yè) 2、碩士研究生及以上 | ||||||||||
1143 | 新泰市支行 | 1 | 2411434323 | 1 | 1、經(jīng)濟法、民商法和行政法專業(yè) 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1144 | 肥城市支行 | 1 | 2411444223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1145 | 寧陽縣支行 | 1 | 2411454123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1146 | 東平縣支行 | 1 | 2411464123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1147 | 威海市中心支行 | 3 | 2411473122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1148 | 2411483123 | 2 | |||||||||||
1149 | 文登支行 | 1 | 2411494123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1150 | 榮成市支行 | 1 | 2411504123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1151 | 乳山市支行 | 1 | 2411514123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1152 | 日照市中心支行 | 3 | 2411523122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1153 | 2411533123 | 1 | |||||||||||
1154 | 2411543222 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1155 | 莒縣支行 | 1 | 2411554223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1156 | 五蓮縣支行 | 1 | 2411564123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1157 | 萊蕪市中心支行 | 3 | 2411573122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1158 | 2411583222 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1159 | 2411593422 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1160 | 德州市中心支行 | 4 | 2411603123 | 2 | |||||||||
1161 | 2411613223 | 1 | |||||||||||
1162 | 2411623622 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1163 | 陵城支行 | 1 | 2411634223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1164 | 寧津縣支行 | 1 | 2411644123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1165 | 慶云縣支行 | 1 | 2411654123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1166 | 臨邑縣支行 | 1 | 2411664223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1167 | 齊河縣支行 | 1 | 2411674123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1168 | 夏津縣支行 | 1 | 2411684223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1169 | 武城縣支行 | 1 | 2411694323 | 1 | 1、經(jīng)濟法、民商法和行政法專業(yè) 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1170 | 樂陵市支行 | 1 | 2411704423 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1171 | 禹城市支行 | 1 | 2411714323 | 1 | 1、經(jīng)濟法、民商法和行政法專業(yè) 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1172 | 臨沂市中心支行 | 3 | 2411723122 | 2 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1173 | 2411733222 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||||
1174 | 蘭陵縣支行 | 1 | 2411744124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1175 | 沂水縣支行 | 1 | 2411754124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1176 | 沂南縣支行 | 1 | 2411764123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1177 | 平邑縣支行 | 1 | 2411774123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1178 | 費縣支行 | 1 | 2411784123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1179 | 蒙陰縣支行 | 1 | 2411794123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1180 | 莒南縣支行 | 1 | 2411804123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1181 | 臨沭縣支行 | 2 | 2411814123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1182 | 2411824223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||||
1183 | 聊城市中心支行 | 3 | 2411833123 | 1 | |||||||||
1184 | 2411843223 | 1 | |||||||||||
1185 | 2411853322 | 1 | 1、經(jīng)濟法、民商法和行政法專業(yè) 2、碩士研究生及以上 | ||||||||||
1186 | 陽谷縣支行 | 1 | 2411864124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1187 | 莘縣支行 | 1 | 2411874124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1188 | 東阿縣支行 | 1 | 2411884223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1189 | 冠縣支行 | 1 | 2411894124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1190 | 高唐縣支行 | 1 | 2411904623 | 1 | 1、行政管理專業(yè) 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1191 | 臨清市支行 | 1 | 2411914124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1192 | 濱州市中心支行 | 4 | 2411923122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1193 | 2411933223 | 1 | |||||||||||
1194 | 2411943322 | 1 | 1、經(jīng)濟法、民商法和行政法專業(yè) 2、碩士研究生及以上 | ||||||||||
1195 | 2411953323 | 1 | 經(jīng)濟法、民商法和行政法專業(yè) | ||||||||||
1196 | 惠民縣支行 | 1 | 2411964123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1197 | 陽信縣支行 | 1 | 2411974124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1198 | 無棣縣支行 | 1 | 2411984223 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1199 | 沾化縣支行 | 1 | 2411994123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1200 | 博興縣支行 | 1 | 2412004123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1201 | 鄒平縣支行 | 1 | 2412014123 | 1 | 1、最低服務(wù)期限5年 2、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1202 | 菏澤市中心支行 | 4 | 2412023122 | 1 | 碩士研究生及以上 | ||||||||
1203 | 2412033123 | 1 | |||||||||||
1204 | 2412043223 | 1 | |||||||||||
1205 | 2412053022 | 1 | 1、中文專業(yè) 2、碩士研究生及以上 | ||||||||||
1206 | 曹縣支行 | 1 | 2412064124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1207 | 定陶縣支行 | 1 | 2412074124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1208 | 成武縣支行 | 1 | 2412084224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1209 | 單縣支行 | 1 | 2412094224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1210 | 巨野縣支行 | 1 | 2412104124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1211 | 鄄城縣支行 | 1 | 2412114124 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 | ||||||||
1212 | 東明縣支行 | 1 | 2412124224 | 1 | 1、僅招收本科畢業(yè)生 2、最低服務(wù)期限5年 3、本地生源優(yōu)先 |
相關(guān)熱詞搜索:2018年中國人民銀行山東省招聘148人公告 中國人民銀行招聘官網(wǎng) 2018人民銀行招聘公告
熱點文章閱讀