世界大學排行 [2018年世界大學排名一覽表(7)]
發(fā)布時間:2018-10-07 來源: 短文摘抄 點擊:
高考網(wǎng)權威發(fā)布2015年世界大學排名一覽表(7),更多2015年世界大學排名一覽表(7)相關信息請訪問高考網(wǎng)。
471-480 | 比勒陀利亞大學 | University of Pretoria | 南非 | - |
471-480 | 安德魯貝羅天主大學 | Universidad Católica Andrés Bello - UCAB | 委內(nèi)瑞拉 | - |
471-480 | 班戈大學 | Bangor University | 英國 | - |
471-480 | 邦德大學 | Bond University | 澳大利亞 | - |
471-480 | 俄羅斯友誼大學 | People"s Friendship University of Russia | 俄羅斯 | - |
471-480 | 薩班哲大學 | Sabanci University | 土耳其 | - |
471-480 | 錫耶納大學 | University of Siena | 意大利 | - |
471-480 | 辛辛那提大學 | University of Cincinnati | 美國 | - |
481-490 | 薩拉曼卡大學 | University of Salamanca | 西班牙 | - |
481-490 | 哥斯達黎加大學 | Universidad de Costa Rica | 哥斯達黎加 | - |
481-490 | 佛林德斯大學 | Flinders University | 澳大利亞 | - |
481-490 | 韓國外國語大學 | Hankuk (Korea) University of Foreign Studies | 韓國 | - |
481-490 | 哈爾濱工業(yè)大學 | Harbin Institute of Technology | 中國 | - |
481-490 | 華中科技大學 | Huazhong University of Science and Technology | 中國 | - |
481-490 | 莫斯科核子研究大學 | National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute) | 俄羅斯 | - |
481-490 | 伊斯蘭堡國立科技大學 | National University of Sciences And Technology (NUST) Islamabad | 巴基斯坦 | - |
481-490 | 圣彼得堡國立理工大學 | St. Petersburg State Politechnical University | 俄羅斯 | - |
481-490 | 拜羅伊特大學 | Universität Bayreuth | 德國 | - |
481-490 | 里爾第一大學 | Université Lille 1, Sciences et Technologie | 法國 | - |
481-490 | 薩斯喀徹溫大學 | University of Saskatchewan | 加拿大 | - |
481-490 | 南佛羅里達大學 | University of South Florida | 美國 | - |
481-490 | 佛蒙特大學 | University of Vermont | 美國 | - |
481-490 | 哈爾科夫國立大學 | V.N. Karazin Kharkiv National University | 烏克蘭 | - |
491-500 | 白俄羅斯國立大學 | Belarus State University | 白俄羅斯 | - |
491-500 | 千葉大學 | Chiba University | 日本 | - |
491-500 | 雅典大學 | National and Kapodistrian University of Athens | 希臘 | - |
491-500 | 馬爾堡大學 | Philipps-Universität Marburg | 德國 | - |
491-500 | 多特蒙德工業(yè)大學 | Technische Universität Dortmund | 德國 | - |
491-500 | 國立托木斯克大學 | Tomsk State University | 俄羅斯 | - |
501-550 | 科爾多瓦國立大學 | Universidad Nacional de Córdoba | 阿根廷 | - |
501-550 | 秘魯天主大學 | Pontificia Universidad Católica del Perú | 秘魯 | - |
501-550 | 里斯本大學 | University of Lisbon | 葡萄牙 | - |
501-550 | 塞維利亞大學 | Universidad de Sevilla | 西班牙 | - |
501-550 | 安蒂奧基亞大學 | Universidad de Antioquia | 哥倫比亞 | - |
501-550 | 里約熱內(nèi)盧天主大學 | Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC - Rio) | 巴西 | - |
501-550 | 瓦倫西亞大學 | Universitat de Valencia | 西班牙 | - |
501-550 | 清邁大學 | Chiang Mai University | 泰國 | - |
501-550 | 比勒費爾德大學 | Universität Bielefeld | 德國 | - |
501-550 | 魁北克大學 | Université du Québec | 加拿大 | - |
501-550 | 穆罕默德·伊本大學 | Al-Imam Mohamed Ibn Saud Islamic University | 沙特阿拉伯 | - |
501-550 | 阿拉伯海灣大學 | Arabian Gulf University | 巴林 | - |
501-550 | 奧克蘭理工大學 | Auckland University of Technology | 新西蘭 | - |
501-550 | 北京理工大學 | Beijing Institute of Technology | 中國 | - |
501-550 | 卡爾頓大學 | Carleton University | 加拿大 | - |
501-550 | 華東師范大學 | East China Normal University | 中國 | - |
501-550 | 倫敦大學金史密斯學院 | Goldsmiths, University of London | 英國 | - |
501-550 | 馬來西亞國際伊斯蘭大學 | International Islamic University Malaysia (IIUM) | 馬來西亞 | - |
501-550 | 伊斯坦布爾科技大學 | Istanbul Technical University | 土耳其 | - |
501-550 | 吉林大學 | Jilin University | 中國 | - |
501-550 | 金澤大學 | Kanazawa University | 日本 | - |
501-550 | 堪薩斯州立大學 | Kansas State University | 美國 | - |
501-550 | 基爾大學 | Keele University | 英國 | - |
501-550 | 金斯頓大學 | Kingston University, London | 英國 | - |
501-550 | 路易斯安那州立大學 | Louisiana State University | 美國 | - |
501-550 | 國立中興大學 | National Chung Hsing University | 臺灣 | - |
501-550 | 國立高等經(jīng)濟學院 | National Research University – Higher School of Economics (HSE) | 俄羅斯 | - |
501-550 | 岡山大學 | Okayama University | 日本 | - |
501-550 | 上海大學 | Shanghai University | 中國 | - |
501-550 | 塔林理工大學 | Tallinn University of Technology | 愛沙尼亞 | - |
501-550 | 布倫瑞克工業(yè)大學 | Technische Universität Braunschweig | 德國 | - |
501-550 | 韓國天主大學 | The Catholic University of Korea | 韓國 | - |
501-550 | 天津大學 | Tianjin University | 中國 | - |
501-550 | 托木斯克理工大學 | Tomsk Polytechnic University | 俄羅斯 | - |
501-550 | 薩拉戈薩大學 | Universidad de Zaragoza | 西班牙 | - |
501-550 | 杜伊斯堡-埃森大學 | Universität Duisburg-Essen | 德國 | - |
501-550 | 蒙彼利埃第一大學 | Université Montpellier 1 | 法國 | - |
501-550 | 尼斯大學 | Université Nice Sophia-Antipolis | 法國 | - |
501-550 | 巴黎第二大學 | Université Panthéon-Assas (Paris 2) | 法國 | - |
501-550 | 阿拉巴馬大學 | University of Alabama | 美國 | - |
501-550 | 肯塔基大學 | University of Kentucky | 美國 | - |
501-550 | 夸祖魯-納塔爾大學 | University of Kwazulu-Natal | 南非 | - |
501-550 | 利默里克大學 | University of Limerick | 愛爾蘭 | - |
501-550 | 盧布爾雅那大學 | University of Ljubljana | 斯洛文尼亞 | - |
501-550 | 曼尼托巴大學 | University of Manitoba | 加拿大 | - |
501-550 | 米蘭比卡可大學 | University of Milano-Bicocca | 意大利 | - |
501-550 | 南卡羅來納大學 | University of South Carolina | 美國 | - |
501-550 | 斯特林大學 | University of Stirling | 英國 | - |
501-550 | 橫濱城市大學 | Yokohama City University | 日本 | - |
551-600 | 加札馬達大學 | Universitas Gadjah Mada | 印尼 | - |
551-600 | 開羅大學 | Cairo University | 埃及 | - |
551-600 | 委內(nèi)瑞拉中央大學 | Universidad Central de Venezuela - UCV | 委內(nèi)瑞拉 | - |
551-600 | 查爾斯達爾文大學 | Charles Darwin University | 澳大利亞 | - |
551-600 | 國立全北大學 | Chonbuk National University | 韓國 | - |
551-600 | 威廉瑪麗學院 | College of William & Mary | 美國 | - |
551-600 | 東國大學 | Dongguk University | 韓國 | - |
551-600 | 德雷塞爾大學 | Drexel University | 美國 | - |
551-600 | 都柏林理工學院 | Dublin Institute of Technology | 愛爾蘭 | - |
551-600 | 印度理工學院古瓦哈提分校 | Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) | 印度 | - |
551-600 | 仁荷大學 | Inha University | 韓國 | - |
551-600 | 墨西哥國立理工大學 | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | 墨西哥 | - |
551-600 | 林茨大學 | Johannes Kepler University Linz | 奧地利 | - |
551-600 | 吉森大學 | Justus-Liebig-Universität Gießen | 德國 | - |
551-600 | 喀山聯(lián)邦大學 | Kazan Federal University | 俄羅斯 | - |
551-600 | 慶北國立大學 | Kyungpook National University | 韓國 | - |
相關熱詞搜索:2018年世界大學排名一覽表(7) 大學分數(shù)線一覽表2015 qs世界大學排名一覽表
熱點文章閱讀